Imagen ilustrativa

| ATENCION EN POLICLINICAS MUNICIPALES | ||||||||
| Semana 7 al 11 de Agosto 2017 | ||||||||
| Policlinicas | Medico | Hora | ||||||
| Lunes 7 | Sosa | Dr.Medeiros | 9:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dr.Medeiros | 13:00 hs | ||||||
| Abreu | Dr.Fleitas | 8:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Dr.Medeiros | 11:00 hs | ||||||
| Martes 8 | 25 de Agosto | Dr.Becerra | 9:00 hs | |||||
| M.Celina | Dr.Becerra | 11:00 hs | ||||||
| Yerbal | Dra.Sobrera | 8:30 hs | ||||||
| N.Gomez | Dra.Sobrera | 9:30 hs | ||||||
| Villa Sara | Dr.Becerra | 14:00 hs | ||||||
| Miercoles 9 | Libertad | Dr.Becerra | 8:00 hs | |||||
| Libertad | Dr.Becerra | 15:00 hs | ||||||
| Paso Ancho | Dr.Becerra | 10:00 hs | ||||||
| Artigas | Dr.P.Aldave | 10:00 hs | ||||||
| Sosa | Dra.Larrosa | 15:30 hs | ||||||
| Kennedy | Dra.De Leon | 7:00 hs | ||||||
| Floresta | Dra.De Leon | 8:30 hs | ||||||
| M.Isabel | Dra.Sobrera | 8:30 hs | ||||||
| 25 de Agosto | Dr.Fleitas | 8:00 hs | ||||||
| Yerbal | Dr.P.Aldave | 8:00 hs | ||||||
| Jueves 10 | Calera | Dr.Latapie | 8:00 hs | |||||
| P.Ancho | Dr.Latapie | 9:30 hs | ||||||
| Floresta | Dr.P.Aldave | 9:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Dra.Larrosa | 9:30 hs | ||||||
| Artigas | Dra.Larrosa | 11:00 hs | ||||||
| Floresta | Dra.Larrosa | 15:00 hs | ||||||
| Kennedy | Dra.Pimienta | 9:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Dr.Zipitria | 14:00 hs | ||||||
| Viernes 11 | 25 de agosto | Dra.Pimienta | 10:00 hs | |||||
| Paso Ancho | Dra.De Leon | 9:30 hs | ||||||
| Floresta | Dra.De Leon | 8:30 hs | ||||||
| M.Isabel | Dr.P.Aldave | 9:00 hs | ||||||
| Extracciones de Sangre. | ||||||||
| 25 de Agosto | Lunes 7 | 7:00 hs | ||||||
| Floresta | Martes 8 | 7:00 hs | ||||||
| M.Celina | Miercoles 9 | 7:00 hs | ||||||
| Yerbal | Jueves 10 | 7:00 hs | ||||||
| Nelsa Gomez | Jueves 10 | 7:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Viernes 11 | 7:00 hs | ||||||
| Movil Odontologico | ||||||||
| Artigas | Lunes 7 | Dra.Amaro | 7:00 hs | |||||
| M.Isabel | Lunes 7 | Dr.Manara | 11.00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Lunes 7 | Dra.Terra | 14:30 hs | |||||
| Isac de Leon | Lunes | Dra.Terra | 16:30 hs | |||||
| Isla Patrulla | Martes 8 | Dra.Casales | 8:00 hs | |||||
| Abreu | Miercoles 9 | Dr.Manara | 7:00 hs | |||||
| Libertad | Miercoles 9 | Dra.Casales | 11:00 hs | |||||
| Nelsa Gomez | Jueves 10 | Dra.Terra | 8:00 hs | |||||
| Floresta | Jueves 10 | Dra.Terra | 10:00 hs | |||||
| Villa Sara | Jueves 10 | Dr.Manara | 11:00 hs | |||||
| Oro | Viernes 11 | Dr.Manara | 8:00 hs | |||||
| Paso Ancho | Viernes 11 | Dr.Manara | 11:00 hs | |||||
| Rincon | Viernes 11 | Dra.Amaro | 10:00 hs | |||||
| Rurales | Lunes 7 | Dr.Fleitas | M.Albina | 10:00 hs | ||||
| Lunes 7 | Dr.Fleitas | Rincon | 14:00 hs | |||||
| Martes 8 | Dr.Medeiros | I.Patrulla | 8:30 hs | |||||
| Martes 8 | Dr.Medeiros | C.Amaro | 15:00 hs | |||||
| Martes 8 | Dr.Medeiros | Calavera | 16:00 hs | |||||
| Miercoles 9 | Dr.Amaro | I.Patrulla | 15:00 hs | |||||
| Jueves 10 | Dr.Contreras | C.San Fernando | 9:00 hs | |||||
| Jueves 10 | Dr.Contreras | Rincon | 11:00 hs | |||||
| Viernes 11 | Dra.Amaro(Odontolog) | Rincon | 10:00 hs | |||||

