Imagen ilustrativa
| ATENCION EN POLICLINICAS MUNICIPALES | ||||||||
| Semana 10 al 14 de julio 2017 | ||||||||
| Policlinicas | Medico | Hora | ||||||
| Lunes 10 | Sosa | Dr.Medeiros | 9:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dr.Medeiros | 13:00 hs | ||||||
| Abreu | Dr.Fleitas | 8:00 hs | ||||||
| Martes 11 | Villa Sara | Dr.Becerra | 14:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dr.Becerra | 9:00 hs | ||||||
| M.Celina | Dr.Becerra | 11:00 hs | ||||||
| M.Celina | Dr.Amaro | 09:00 hs | ||||||
| M.Isabel | Dr.Amaro | 09:30 hs | ||||||
| Yerbal | Dr.Amaro | 11:30 hs | ||||||
| Libertad | Dr.Amaro | 12:00 hs | ||||||
| Nelsa Gomez | Dr.Amaro | 14:00 | ||||||
| Miercoles 12 | Libertad | Dr.Becerra | 8:00 hs | |||||
| Libertad | Dr.Becerra | 15:00 hs | ||||||
| Paso Ancho | Dr.Becerra | 10:00 hs | ||||||
| Artigas | Dr.P.Aldave | 10:00 hs | ||||||
| Sosa | Dra.Larrosa | 15:30 hs | ||||||
| Kennedy | Dra.De Leon | 7:00 hs | ||||||
| Floresta | Dra.De Leon | 8:30 hs | ||||||
| M.Isabel | Dra.Sobrera | 8:30 hs | ||||||
| 25 de Agosto | Dr.Fleitas | 8:00 hs | ||||||
| Yerbal | Dr.P.Aldave | 8:00 hs | ||||||
| Jueves 13 | Calera | Dr.Latapie | 8:00 hs | |||||
| P.Ancho | Dr.Latapie | 9:30 hs | ||||||
| Floresta | Dr.P.Aldave | 9:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Dra.Larrosa | 9:30 hs | ||||||
| Artigas | Dra.Larrosa | 11:00 hs | ||||||
| Floresta | Dra.Larrosa | 15:00 hs | ||||||
| Kennedy | Dra.Pimienta | 9:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Dr.Zipitria | 14:00 hs | ||||||
| Viernes 14 | 25 de agosto | Dra.Pimienta | 10:00 hs | |||||
| Paso Ancho | Dra.De Leon | 9:30 hs | ||||||
| Floresta | Dra.De Leon | 8:30 hs | ||||||
| M.Isabel | Dr.P.Aldave | 9:00 hs | ||||||
| Sosa | Dra.Kapek | 11:00 hs | ||||||
| Extracciones de Sangre. | ||||||||
| 25 de Agosto | Lunes 10 | 7:00 hs | ||||||
| Floresta | Martes 11 | 7:00 hs | ||||||
| M.Celina | Miercoles 12 | 7:00 hs | ||||||
| Yerbal | Jueves 13 | 7:00 hs | ||||||
| Nelsa Gomez | Jueves 13 | 7:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Viernes 14 | 7:00 hs | ||||||
| Atencion del Movil Odontologico. | ||||||||
| Artigas | Dra.Amaro | Lunes 10 | 7:00 hs | |||||
| Seguro de Salud | Dra.Amaro | Lunes 10 | 9:00 hs | |||||
| M.Isabel | Dr.Manara | Lunes 10 | 11:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dra.Terra | Lunes 10 | 14:30 hs | |||||
| Isac de Leon | Dra.Terra | Lunes 10 | 16:30 hs | |||||
| Isla Patrulla | Dra.Casales | Martes 11 | 8:00 hs | |||||
| Abreu | Dr.Manara | Miercoles 12 | 7:00 hs | |||||
| Libertad | Dra.Casales | Miercoles 12 | 11:00 hs | |||||
| Nelsa Gomez | Dra.Terra | Jueves 13 | 8:00 hs | |||||
| Floresta | Dra.Terra | Jueves 13 | 10:00 hs | |||||
| Villa Sara | Dr.Manara | Jueves 13 | 12:00 hs | |||||
| Oro | Dr.Manara | Viernes 14 | 8:00 hs | |||||
| Paso Ancho | Dr.Manara | Viernes 14 | 11:00 hs | |||||
| Rurales | ||||||||
| Yerbalito | Dr.P.Aldave | Lunes 10 | 9:00 hs | |||||
| P.Parao | Dr.P.Aldave | Lunes 10 | 10:30 hs | |||||
| Rincon | Dr.Fleitas | Lunes 10 | 14:30 hs | |||||
| Isla Patrulla-C amaro-Calavera | Dr Medeiros Martes 11 | |||||||
| Isla Patrulla | Dr.Amaro | Martes 11 | 15:00 hs | |||||
| San Fernando-Rincon | Dr. Contreras | Jueves 13 | 09-10hs | |||||
| Rincon | Dra.Amaro(Odont) | Viernes 14 | 10:00 hs | |||||

