| JEFATURA DE POLICIA DE TREINTA Y TRES | |||
| C.C.U.D. | |||
| -De 22/10/19 – 07:00 hs. al 23/10/19 07:00hs. | |||
| AGUAS CAIDAS | PASOS CORTADOS | ||
| Seccional | 2° | 00 mm | LAS BALSAS NO FUNCIONAN |
| Seccional | 3° | 00 mm | **** |
| Seccional | 4° | 00 mm | **** |
| Seccional | 5° | 00 mm | **** |
| Seccional | 6° | 00 mm | **** |
| Seccional | 7° | 00 mm | **** |
| Seccional | 8° | 00 mm | **** |
| Seccional | 9° | 00 00 | **** |
| Seccional | 10° | No hay pluviómetro | **** |
| Altura Río | Hora | **** | **** |
