Imagen ilustrativa
| POLICLINICAS URBANAS
DEL 8 AL 12 DE JUNIO |
||||
| LUNES | 9 A 11 | NELSA GÓMEZ | DR. BIANCHI | |
| 9 A 11 | 25 DE AGOSTO | DR. MEDEIROS | ||
| 9 A 11 | PASO ANCHO | DR. MARTINEZ | ||
| 9 A 11 | ABREU | DR. FLEITAS | ||
| 14 A 16 | VILLA SARA | DR. BECERRA | ||
| MARTES | 14 A 17 | MARÍA ISABEL | DRA. SOBRERA | |
| 14 A 17 | 25 DE AGOSTO | DRA. PIMIENTA | ||
| 9 A 11 | FLORESTA | DR. ALDAVE | ||
| 14 A 17 | SOSA | DR. CAL | ||
| 9 A 11 | CALERA | DRA. SOBRERA | ||
| MIÉRCOLES | 13 A 15 | NELSA GÓMEZ | DRA. NORDEMAN | |
| 9 A 11 | LIBERTAD | DR. BECERRA | ||
| 14 A 17 | PASO ANCHO | DR. BECERRA | ||
| 8 A 10 | VILLA SARA | DRA. GRAÑA | ||
| JUEVES | 15 A 17 | NELSA GÓMEZ | DRA. GRAÑA | |
| 9 A 11 | MARÍA ISABEL | DRA. SOBRERA | ||
| 9 A 11 | 25 DE AGOSTO | DR. BECERRA | ||
| 9 A 11 | SOSA | DR. MARTINEZ | ||
| 9 A 11 | PASO ANCHO | DR. LATAPIE | ||
| 15 A 17 | FLORESTA | DR. MARTINEZ | ||
| 14 A 16 | VILLA SARA | DR. ZIPITRIA | ||
| VIERNES | 15 A 17 | LIBERTAD | DR. MEDEIROS | |
| 13 A 15 | ABREU | DRA. NORDEMAN | ||
| 9 a 11 | VILLA SARA | DR. FLEITAS | ||
| RURALES | |||
| LUNES | RINCÓN | 14 HS | DR. FLEITAS |
| MARTES | ISLA PATRULLA | 9:30 HS | DR. MEDEIROS |
| LA CALAVERA | 14:30 HS | DR. MEDEIROS | |
| CERROS DE AMARO | 15:30 HS | DR. MEDEIROS | |
| MIÉRCOLES | |||
| JUEVES | RINCÓN | 9 HS | DR. CONTRERAS |
| VIERNES |

