Imagen ilustrativa
| LUNES 18 | ||||
| FERIADO | ||||
| MARTES 19 | 15 A 17 | MARIA ISABEL | DRA SOBRERA | |
| 15 A 17 | 25 DE AGOSTO | DRA PIMIENTA | ||
| 9 A 11 | FLORESTA | DR.ALDAVE | ||
| 15 A 17 | SOSA | DR CAL | ||
| 9 A 11 | CALERA | DRA SOBRERA | ||
| MIÉRCOLES 20 | 13 A 15 | NELSA GÓMEZ | DRA NORDEMAN | |
| 9 A 11 | LIBERTAD | DR BECERRA | ||
| 15 A 17 | PASO ANCHO | DR BECERRA | ||
| 8 A 10 | VILLA SARA | DRA GRAÑA | ||
| JUEVES 21 | 15 A 17 | NELSA GÓMEZ | DRA GRAÑA | |
| 9 A 11 | MARIA ISABEL | DRA SOBRERA | ||
| 9 A 11 | 25 DE AGOSTO | DR BECERRA | ||
| 9 A 11 | SOSA | DR MARTÍNEZ | ||
| 9 A 11 | PASO ANCHO | DR LATAPIE | ||
| 15 A 17 | FLORESTA | DR MARTÍNEZ | ||
| 14 A 16 | VILLA SARA | DR ZIPITRIA | ||
| VIERNES 22 | 15 A 17 | LIBERTAD | DR MEDEIROS | |
| 13 A 15 | ABREU | DRA NORDEMAN | ||
| 9 a 11 | VILLA SARA | DR FLEITAS |
| RURALES | |||
| MIERCOLES 20 | 13 HS | YERBALITO | DR ALDAVE |
| PUNTAS DEL PARAO |

