Imagen ilustrativa
| ATENCIÓN MÉDICA EN POLICLÍNICAS MUNICIPALES | |||||||
| Semana 09/3/2020 al 13/3/ 2020 | |||||||
| DÍA | POLICLÍNICA | MÉDICO | HORA | ||||
| Lunes 9 | Villa Sara | Dr Bianchi | 8:00 hs | ||||
| Villa Sara | Dr Medeiros | 10:30 hs | |||||
| Villa Sara | Dr Becerra | 13:30 hs | |||||
| Libertad | Dr Medeiros | 11:00 hs | |||||
| Libertad | Dr Becerra | 16:00 hs | |||||
| Sosa | Dr Medeiros | 09:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dr Medeiros | 13:00 hs | |||||
| Abreu | Dr Fleitas | 08:15 hs | |||||
| Kennedy | Dra Graña | 09:00 hs | |||||
| Nelsa Gómez | Dr Bianchi | 09:00 hs | |||||
| Martes 10 | Floresta | Dr Alvez | 15:00 hs | ||||
| Libertad | Dr Amaro | 12:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dra Medina | 13:00 hs | |||||
| Yerbal | Dra Sobrera | 10:00 hs | |||||
| Abreu | Dr Álvez | 08:30 hs | |||||
| Kennedy | Dr Amaro | 14:00 hs | |||||
| Nelsa Gómez | Dr Amaro | 13:00 hs | |||||
| María Isabel | Dra Sobrera | 08:30 hs | |||||
| Miércoles 11 | Floresta | Dra De León | 08:00 hs | ||||
| Libertad | Dr Amaro | 12:00 hs | |||||
| Libertad | Dr Becerra | 16:00 hs | |||||
| Maria Celina | Dra Nordeman | 08:00 hs | |||||
| Maria Celina | Dr Fleitas | 10:30 hs | |||||
| Maria Celina | Dr Amaro | 14:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dr Fleitas | 09:00 hs | |||||
| Paso Ancho | Dr Becerra | 14:00 hs | |||||
| Yerbal | Dr Aldave | 11:00 hs | |||||
| Yerbal | Dr Amaro | 10:00 hs | |||||
| Abreu | Dra Nordeman | 07:00 hs | |||||
| Nelsa Gómez | Dra Nordeman | 10:00 hs | |||||
| Nelsa Gómez | Dr Amaro | 13:30 hs | |||||
| María Isabel | Dr Amaro | 10:30 hs | |||||
| Jueves 12 | Villa Sara | Dra Larrosa | 08:30 hs | ||||
| Villa Sara | Dr Zipitría | 15:00 hs | |||||
| Floresta | Dr Aldave | 09:00 hs | |||||
| Floresta | Dra Larrosa | 15:00 hs | |||||
| Sosa | Dr Méndez | 12:30 hs | |||||
| María Celina | Dr Becerra | 10:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dr Becerra | 08:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dra Pimienta | 16:00 hs | |||||
| Paso Ancho | Dr Latapie | 09:00 hs | |||||
| Calera | Dr Latapie | 08:00 hs | |||||
| Abreu | Dra Medina | 13:00 hs | |||||
| Artigas | Dr Aldave | 08:00 hs | |||||
| Artigas | Dra Larrosa | 11:30 hs | |||||
| Artigas | Dr Latapie | 09:30 hs | |||||
| Kennedy | Dra Pimienta | 09:00 hs | |||||
| Nelsa Gómez | Dr Mariño | 13:30 hs | |||||
| Viernes 13 | Villa Sara | Dr Fleitas | 11:00 hs | ||||
| Floresta | Dra De León | 08:00 hs | |||||
| Sosa | Dra Bustamante | 15:30 hs | |||||
| Abreu | Dra Nordeman | 07:30 hs | |||||
| Kennedy | Dra Sobrera | 08:30 hs | |||||
| Nelsa Gómez | Dra Sobrera | 10:00 hs | |||||
| Maria Isabel | Dr Aldave | 09:00 hs | |||||
| María Isabel | Dra Sobrera | 11:00 hs | |||||
| Extracción de Sangre | |||||||
| Lunes 9 | 25 de Agosto | 07:00 hs | |||||
| Martes 10 | Floresta | 07:00 hs | |||||
| Miércoles 11 | María Celina | 07:00 hs | |||||
| Jueves 12 | Villa Sara- Yerbal | 7:00 hs | |||||
| Viernes 13 | Villa Sara | 07:00 hs | |||||
| NUTRICIONISTA | |||||||
| Lunes 9 | Libertad | E.Borges | 08:00 hs | ||||
| 25 de Agosto | E.Borges | 10:00 hs | |||||
| Martes 10 | Villa Sara | E.Borges | 10:00 hs | ||||
| Sosa | E.Borges | 08:00 hs | |||||
| Paso Ancho | E.Borges | 09:00 hs | |||||
| Kennedy | E.Borges | ||||||
| Miércoles 11 | Floresta | E.Borges | 10:00 hs | ||||
| Jueves 12 | Abreu | E.Borges | 08:00 hs | ||||
| Viernes 13 | Nelsa Gómez | E.Borges | 8:00 hs | ||||
| Villa Sara | E.Borges | 10:00 hs | |||||
| ATENCIÓN MÉDICA EN POLICLÍNICAS RURALES | |||||||
| Lunes 9 | Rincón | Dr Fleitas | |||||
| Passano-Oro-Pob. Alonzo | Dr Bianchi | ||||||
| Martes 10 | Isla Patrulla- | ||||||
| Cerros de Amaro | Dr Medeiros | ||||||
| Calavera | |||||||
| Miércoles 11 | Vergara | Dra Graña | |||||
| Jueves 12 | C San Fernando | ||||||
| Rincón | Dr Contreras | ||||||
| Viernes 13 | |||||||

