Imagen ilustrativa
| ATENCION MEDICA EN POLICLINICAS MUNICIPALES | |||||||
| Semana 02/3/2020 al 06/3/ 2020 | |||||||
| DIA | POLICLINICA | MEDICO | HORA | ||||
| Lunes 2 | Villa Sara | Dr Bianchi | 8:00 hs | ||||
| Villa Sara | Dr Medeiros | 10:30 hs | |||||
| Villa Sara | Dr Becerra | 13:30 hs | |||||
| Libertad | Dr Medeiros | 11:00 hs | |||||
| Libertad | Dr Becerra | 16:00 hs | |||||
| Sosa | Dr Medeiros | 09:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dr Medeiros | 13:00 hs | |||||
| Abreu | Dr Fleitas | 08:15 hs | |||||
| Kennedy | Dra Graña | 09:00 hs | |||||
| Nelsa Gómez | Dr Bianchi | 09:00 hs | |||||
| Martes 3 | Floresta | Dr Alvez | 15:00 hs | ||||
| Libertad | Dr Amaro | 12:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dra Medina | 13:00 hs | |||||
| Yerbal | Dra Sobrera | 10:00 hs | |||||
| Abreu | Dr Alvez | 08:30 hs | |||||
| Kennedy | Dr Amaro | 14:00 hs | |||||
| Nelsa Gómez | Dr Amaro | 13:00 hs | |||||
| María Isabel | Dra Sobrera | 08:30 hs | |||||
| Miércoles 4 | Floresta | Dra De León | 08:00 hs | ||||
| Libertad | Dr Amaro | 12:00 hs | |||||
| Libertad | Dr Becerra | 16:00 hs | |||||
| Maria Celina | Dra Nordeman | 08:00 hs | |||||
| Maria Celina | Dr Fleitas | 10:30 hs | |||||
| Maria Celina | Dr Amaro | 14:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dr Fleitas | 09:00 hs | |||||
| Paso Ancho | Dr Becerra | 14:00 hs | |||||
| Yerbal | Dr Aldave | 11:00 hs | |||||
| Yerbal | Dr Amaro | 10:00 hs | |||||
| Abreu | Dra Nordeman | 07:00 hs | |||||
| Nelsa Gómez | Dra Nordeman | 10:00 hs | |||||
| Nelsa Gómez | Dr Amaro | 13:30 hs | |||||
| Maria Isabel | Dr Amaro | 10:30 hs | |||||
| Jueves 5 | Villa Sara | Dra Larrosa | 08:30 hs | ||||
| Villa Sara | Dr Zipitria | 15:00 hs | |||||
| Floresta | Dr Aldave | 09:00 hs | |||||
| Floresta | Dra Larrosa | 15:00 hs | |||||
| Sosa | Dr Mendez | 12:30 hs | |||||
| María Celina | Dr Becerra | 10:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dr Becerra | 08:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dra Pimienta | 16:00 hs | |||||
| Paso Ancho | Dr Latapie | 09:00 hs | |||||
| Calera | Dr Latapie | 08:00 hs | |||||
| Abreu | Dra Medina | 13:00 hs | |||||
| Artigas | Dr Aldave | 08:00 hs | |||||
| Artigas | Dra Larrosa | 11:30 hs | |||||
| Artigas | Dr Latapie | 09:30 hs | |||||
| Kennedy | Dra Pimienta | 09:00 hs | |||||
| Nelsa Gómez | Dr Mariño | 13:30 hs | |||||
| Viernes 6 | Villa Sara | Dr Fleitas | 11:00 hs | ||||
| Floresta | Dra De León | 08:00 hs | |||||
| Sosa | Dra Bustamante | 15:30 hs | |||||
| Abreu | Dra Nordeman | 07:30 hs | |||||
| Kennedy | Dra Sobrera | 08:30 hs | |||||
| Nelsa Gómez | Dra Sobrera | 10:00 hs | |||||
| Maria Isabel | Dr Aldave | 09:00 hs | |||||
| María Isabel | Dra Sobrera | 11:00 hs | |||||
| Extraccion de Sangre | |||||||
| Lunes 2 | 25 de Agosto | 07:00 hs | |||||
| Martes 3 | Floresta | 07:00 hs | |||||
| Miércoles 4 | María Celina | 07:00 hs | |||||
| Jueves 5 | Villa Sara- Yerbal | 7:00 hs | |||||
| Viernes 6 | Villa Sara | 07:00 hs | |||||
| NUTRICIONISTA | |||||||
| Lunes 2 | Libertad | E.Borges | 08:00 hs | ||||
| 25 de Agosto | E.Borges | 10:00 hs | |||||
| Martes 3 | Villa Sara | E.Borges | 10:00 hs | ||||
| Sosa | E.Borges | 08:00 hs | |||||
| Paso Ancho | E.Borges | 09:00 hs | |||||
| Kennedy | E.Borges | ||||||
| Miércoles 4 | Floresta | E.Borges | 10:00 hs | ||||
| Jueves 5 | Abreu | E.Borges | 08:00 hs | ||||
| Viernes 6 | Nelsa Gómez | E.Borges | 8:00 hs | ||||
| Villa Sara | E.Borges | 10:00 hs | |||||
| ATENCION MEDICA EN POLICLINICAS RURALES | |||||||
| Lunes 2 | Rincón | Dr Fleitas | |||||
| Martes 3 | |||||||
| Miércoles 4 | Vergara | Dra Graña | |||||

