Imagen ilustrativa
| ATENCION MEDICA EN POLICLINICAS MUNICIPALES | |||||||
| Semana 10/2/2020 al 14/2/ 2020 | |||||||
| DIA | POLICLINICA | MEDICO | HORA | ||||
| Lunes 10 | Sosa | Dr.Medeiros | 9:00 Hs | ||||
| 25 de Agosto | Dr.Medeiros | 13:00 Hs | |||||
| Abreu | Dr.Fleitas | 8:15 Hs | |||||
| Villa Sara | Dr.Medeiros | 11:00 Hs | |||||
| Libertad | Dr.Becerra | 15:00 Hs | |||||
| Kennedy | Dra.Graña | 16:00 Hs | |||||
| Martes 11 | 25 de Agosto | Dra.Medina( Ped) | 13:15 Hs | ||||
| Libertad | Dr.Amaro | 12:00 Hs | |||||
| Kennedy | Dr.Amaro | 14:00 Hs | |||||
| N. Gómez | Dr.Amaro | 13:00 Hs | |||||
| Yerbal | Dra.Sobrera | 7:30 Hs | |||||
| Floresta | Dr.Alvez | 15:00 Hs | |||||
| Miércoles 12 | Floresta | Dra.De León | 8:00 Hs | ||||
| P.Ancho | Dr.Becerra | 13:30 Hs | |||||
| M.Celina | Dra.Nordemann | 8:00 Hs | |||||
| M.Celina | Dr.Fleitas | 10:30 Hs | |||||
| M.Celina | Dr.Amaro | 14:30 Hs | |||||
| 25 de Agosto | Dr.Fleitas | 9:00 Hs | |||||
| Libertad | Dr.Amaro | 12:00 Hs | |||||
| Abreu | Dra.Nordemann | 7:00 Hs | |||||
| N. Gómez | Dra.Nordemann | 10:00 Hs | |||||
| N. Gómez | Dr.Amaro | 13:30 Hs | |||||
| M.Isabel | Dr.Amaro | 10:30 Hs | |||||
| Yerbal | Dr.Amaro | 10:00 Hs | |||||
| Artigas | Dr.P.Aldave | 11:00 Hs | |||||
| Libertad | Dr.Becerra | 15:00 Hs | |||||
| Jueves 13 | Yerbal | Dr.P.Aldave | 11:00 Hs | ||||
| Floresta | Dra.Larrosa | 15:00 Hs | |||||
| Sosa | Dr.Mendez | 15:00 Hs | |||||
| Abreu | Dra.Medina (Ped) | 13:15 Hs | |||||
| Floresta | Dr.P.Aldave | 13:00 Hs | |||||
| Artigas | Dra,Larrosa | 11:30 Hs | |||||
| Villa Sara | Dra.Larrosa | 8:30 Hs | |||||
| Villa Sara | Dr.Zipitria | 15:00 Hs | |||||
| M.Celina | Dr.Becerra | 10:00 Hs | |||||
| 25 de Agosto | Dr.Becerra | 8:00 Hs | |||||
| Viernes 14 | Floresta | Dra.De León | 8:00 Hs | ||||
| Sosa | Dra.Bustamante | 14:00 Hs | |||||
| Abreu | Dra.Nordeman | 7:30 Hs | |||||
| Villa Sara | Dr.Fleitas | 11:00 Hs | |||||
| Kennedy | Dra.Sobrera | 8:00 Hs | |||||
| N. Gómez | Dra.Sobrera | 10:00 Hs | |||||
| M.Isabel | Dra.Sobrera | 11:00 Hs | |||||
| M.Isabel | Dr.Aldave | 9:00 Hs | |||||
| N.Gomez | Dr.Medeiros | 11:00 Hs | |||||
| EXTRACCIONES DE SANGRE | |||||||
| Lunes 10 | 25 de Agosto | 7:00 Hs | |||||
| Martes 11 | Floresta | 7:00 Hs | |||||
| Miércoles 12 | M.Celina | 7:00 Hs | |||||
| Jueves 13 | Yerbal | 7:00 Hs | |||||
| N. Gómez | 7:00 Hs | ||||||
| Viernes 14 | Villa Sara | 7:00 Hs | |||||
| NUTRICIONISTA | |||||||
| Lunes 10 | Libertad | E.Borges | 8:00 Hs | ||||
| 25 de Agosto | E.Borges | 10:00 Hs | |||||
| Martes 11 | Sosa | E.Borges | 8:00 Hs | ||||
| Kennedy | E.Borges | 10:00 Hs | |||||
| Miércoles 12 | Floresta | E.Borges | 7:00 Hs | ||||
| Jueves 13 | Abreu | E.Borges | 8:00 Hs | ||||
| Paso Ancho | E.Borges | 10:00 Hs | |||||
| Viernes 14 | Nelsa Gómez | E.Borges | 8:00 Hs | ||||
| Villa Sara | E.Borges | 10:00 Hs | |||||
| ATENCION MEDICA EN POLICLINICAS RURALES | |||||||
| Lunes 10 | |||||||
| Passano-Pob Alonzo-Oro | Dr.Bianchi | 10:30-12-13:30 | |||||
| Rincón | Dr.Fleitas | 15:00 hs | |||||
| Martes 11 | I Patrulla | Dr Medeiros | |||||
| Cerros de Amaro | |||||||
| Calavera | |||||||
| Miércoles 12 | Vergara | Dra Graña | |||||
| Jueves 13 | C.San Fernando | Dr Contreras | |||||
| Rincón | |||||||

