| ATENCIÓN MÉDICA EN POLICLÍNICAS MUNICIPALES | ||||||
| Semana 20/1/2020 al 24/1/ 2020 | ||||||
| POLICLÍNICA | MÉDICO | HORA | ||||
| Sosa | Dr.Medeiros | 9:00 hs | ||||
| 25 de Agosto | Dr.Medeiros | 13:00 hs | ||||
| Abreu | Dr.Fleitas | 8:15 hs | ||||
| Villa Sara | Dr.Medeiros | 11:00 hs | ||||
| Libertad | Dr.Becerra | 15:00 hs | ||||
| Kennedy | Dra.Graña | 9:00 hs | ||||
| 25 de Agosto | Dra.Medina( Ped) | 13:15 hs | ||||
| Libertad | Dr.Amaro | 12:00 hs | ||||
| Kennedy | Dr.Amaro | 14:00 hs | ||||
| N.Gómez | Dr.Amaro | 13:00 hs | ||||
| Yerbal | Dra.Sobrera | 7:30 hs | ||||
| Floresta | Dr.Álvez | 15:00 hs | ||||
| Floresta | Dra.De León | 8:00 hs | ||||
| P.Ancho | Dr.Becerra | 13:30 hs | ||||
| M.Celina | Dra.Nordemann | 8:00 hs | ||||
| M.Celina | Dr.Fleitas | 10:30 hs | ||||
| M.Celina | Dr.Amaro | 14:30 hs | ||||
| 25 de Agosto | Dr.Fleitas | 9:00 hs | ||||
| Libertad | Dr.Amaro | 12:00 hs | ||||
| Abreu | Dra.Nordemann | 7:00 hs | ||||
| M.Celina | Dra.De León | 9:00 hs | ||||
| N.Gómez | Dra.Nordemann | 10:00 hs | ||||
| N.Gómez | Dr.Amaro | 13:30 hs | ||||
| M.Isabel | Dr.Amaro | 10:30 hs | ||||
| Yerbal | Dr.P.Aldave | 8:00 hs | ||||
| Yerbal | Dr.Amaro | 10:00 hs | ||||
| Kennedy | Dra.De León | 7:00 hs | ||||
| Libertad | Dr.Becerra | 15:00 hs | ||||
| Floresta | Dr.Aldave | 10:00 hs | ||||
| Floresta | Dra.Larrosa | 15:00 hs | ||||
| Sosa | Dr.Mendez | 15:00 hs | ||||
| Abreu | Dra.Medina (Ped) | 13:15 hs | ||||
| Artigas | Dr.P.Aldave | 8:00 hs | ||||
| Artigas | Dra.Larrosa | 11:30 hs | ||||
| Villa Sara | Dra.Larrosa | 8:30 hs | ||||
| Villa Sara | Dr.Zipitría | 15:00 hs | ||||
| M.Celina | Dr.Becerra | 10:00 hs | ||||
| 25 de Agosto | Dr.Becerra | 8:00 hs | ||||
| Floresta | Dra.De León | 8:00 hs | ||||
| Sosa | Dra.Bustamante | 14:00 hs | ||||
| Abreu | Dra.Nordeman | 7:30 hs | ||||
| Villa Sara | Dra.De León | 11:00 hs | ||||
| Kennedy | Dra.Sobrera | 8:00 hs | ||||
| N.Gómez | Dra.Sobrera | 10:00 hs | ||||
| M.Isabel | Dra.Sobrera | 11:00 hs | ||||
| M.Isabel | Dr.Aldave | 9:00 hs | ||||
| EXTRACCIONES DE SANGRE | ||||||
| 25 de Agosto | 7:00 hs | |||||
| Floresta | 7:00 hs | |||||
| M.Celina | 7:00 hs | |||||
| Nelsa Gómez | 7:00 hs | |||||
| Yerbal | 7:00 hs | |||||
| Villa Sara | 7:00 hs | |||||
| NUTRICIONISTA | ||||||
| Libertad | E.Borges | 8:00 hs | ||||
| 25 de Agosto | E.Borges | 10:00 hs | ||||
| Sosa | E.Borges | 8:00 hs | ||||
| Kennedy | E.Borges | 10:00 hs | ||||
| Floresta | E.Borges | 7:00 hs | ||||
| Abreu | E.Borges | 8:00 hs | ||||
| Paso Ancho | E.Borges | 10:00 hs | ||||
| Nelsa Gómez | E.Borges | 8:00 hs | ||||
| Villa Sara | E.Borges | 10:00 hs | ||||
| ATENCIÓN MÉDICA EN POLICLÍNICAS RURALES | ||||||
| M.Albina | Dr.Fleitas | 10:30 hs | ||||
| Rincón | Dr.Fleitas | 14:30 hs | ||||
| Yerbalito | Dr.P.Aldave | 9:00 hs | ||||
| P.Parao | Dr.P.Aldave | 11:30 hs | ||||
| Rincón | Dr.Contreras | 9:00 hs | ||||
| C.San Fransisco | Dr.Contreras | 11:30 hs | ||||
