| ATENCIÓN MÉDICA EN POLICLÍNICAS MUNICIPALES | |||||||
| Semana 30/12 al 3/1/ 2020 | |||||||
| DÍA | POLICLÍNICA | MÉDICO | HORA | ||||
| Lunes 30 | Sosa | Dr.Medeiros | 9:00 hs | ||||
| 25 de Agosto | Dr.Medeiros | 13:00 hs | |||||
| Abreu | Dr.Fleitas | 8:15 hs | |||||
| Villa Sara | Dr.Bianchi | 8:00 hs | |||||
| N.Gómez | Dr.Bianchi | 9:00 hs | |||||
| Libertad | Dr.Medeiros | 11:00 hs | |||||
| Libertad | Dr.Becerra | 15:00 hs | |||||
| Martes 31 | 25 de Agosto | Dra.Medina( Ped) | 13:15 hs | ||||
| Libertad | Dr.Amaro | 12:00 hs | |||||
| Kennedy | Dr.Amaro | 14:00 hs | |||||
| N.Gómez | Dr.Amaro | 13:00 hs | |||||
| Yerbal | Dra.Sobrera | 7:30 hs | |||||
| Floresta | Dr.Álvez | 15:00 hs | |||||
| Jueves 1 | Floresta | Dr.Aldave | 10:00 hs | ||||
| Floresta | Dra.Larrosa | 15:00 hs | |||||
| Sosa | Dr.Méndez | 15:00 hs | |||||
| Abreu | Dra.Medina (Ped) | 13:15 hs | |||||
| Artigas | Dr.P.Aldave | 8:00 hs | |||||
| Artigas | Dra,Larrosa | 11:30 hs | |||||
| Villa Sara | Dra.Larrosa | 8:30 hs | |||||
| Villa Sara | Dr.Zipitría | 15:00 hs | |||||
| M.Celina | Dr.Becerra | 10:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dr.Becerra | 8:00 hs | |||||
| Viernes 2 | Floresta | Dra.De León | 8:00 hs | ||||
| Sosa | Dra.Bustamante | 14:00 hs | |||||
| Abreu | Dra.Nordeman | 7:30 hs | |||||
| Villa Sara | Dra.De León | 11:00 hs | |||||
| Kennedy | Dra.Sobrera | 8:00 hs | |||||
| N.Gómez | Dra.Sobrera | 10:00 hs | |||||
| M.Isabel | Dra.Sobrera | 11:00 hs | |||||
| M.Isabel | Dr.Aldave | 9:00 hs | |||||
| EXTRACCIONES DE SANGRE | |||||||
| Lunes 30 | 25 de Agosto | 7:00 hs | |||||
| Martes 31 | Floresta | 7:00 hs | |||||
| Jueves 2 | Nelsa Gómez | 7:00 hs | |||||
| Yerbal | 7:00 hs | ||||||
| Viernes 3 | Villa Sara | 7:00 hs | |||||
| NUTRICIONISTA | |||||||
| Lunes 30 | Libertad | E.Borges | 8:00 hs | ||||
| 25 de Agosto | E.Borges | 10:00 hs | |||||
| Martes 31 | Sosa | E.Borges | 8:00 hs | ||||
| Kennedy | E.Borges | 10:00 hs | |||||
| Jueves 1 | Abreu | E.Borges | 8:00 hs | ||||
| Paso Ancho | E.Borges | 10:00 hs | |||||
| Viernes 2 | Nelsa Gómez | E.Borges | 8:00 hs | ||||
| Villa Sara | E.Borges | 10:00 hs | |||||
| ATENCIÓN MÉDICA EN POLICLÍNICAS RURALES | |||||||
| Lunes 30 | |||||||
| Rincón | Dr.Fleitas | 14:30 hs | |||||
