| Atención Médica en Policlínicas Municipales. | ||||||||
| Semana 3/6/2019 al 7/5/ 2019 | ||||||||
| Policlínicas | Médico | Hora | ||||||
| Lunes 3 | Sosa | Dr.Medeiros | 9:00 Hs. | |||||
| Libertad | Dr.Medeiros | 11:00 Hs. | ||||||
| 25 de Agosto | Dr.Medeiros | 13:00 Hs. | ||||||
| Abreu | Dr.Fleitas | 8:30 Hs. | ||||||
| Martes 4 | ||||||||
| V.Sara | Dr.Becerra | 14:00 Hs. | ||||||
| Libertad | Dr.Becerra | 16:00 Hs. | ||||||
| Kennedy | Dr.Amaro | 13:00 Hs. | ||||||
| Libertad | Dr.Amaro | 12:00 Hs. | ||||||
| Miércoles 5 | Kennedy | Dra.De León | 7.00 Hs. | |||||
| Libertad | Dr.Amaro | 12:00 Hs. | ||||||
| Abreu | Dra.Nordeman | 8:30 Hs. | ||||||
| N.Gómez | Dra.Nordeman | 10:00 Hs. | ||||||
| N.Gómez | Dr.Amaro | 13:00 Hs. | ||||||
| 25 de Agosto | Dr.Fleitas | 8.30 Hs. | ||||||
| M.Celina | Dra.Nordeman | 8:00 Hs. | ||||||
| M.Celina | Dr.Amaro | 14:00 Hs. | ||||||
| Libertad | Dr.Becerra | 8:00 Hs. | ||||||
| M.Celina | Dr.Fleitas | 11:00 Hs. | ||||||
| Jueves 6 | Calera | Dr.Latapie | 8:00 Hs. | |||||
| P.Ancho | Dr.Latapie | 9:30 Hs. | ||||||
| Floresta | Dr.P.Aldave | 10:00 Hs. | ||||||
| Villa Sara | Dr.Zipitría | 14:00 Hs. | ||||||
| Artigas | Dr.P.Aldave | 8:00 Hs. | ||||||
| M.Celina | Dr.Becerra | 16:00 Hs. | ||||||
| 25 de Agosto | Dr.Becerra | 14:00 Hs. | ||||||
| Viernes 7 | ||||||||
| Floresta | Dra.De León | 8:30 Hs. | ||||||
| M.Isabel | Dr.P.Aldave | 9:00 Hs. | ||||||
| N.gomez | Dra.Sobrera | 10:00 Hs. | ||||||
| Kennedy | Dra.Sobrera | 8:30 Hs. | ||||||
| M.Isabel | Dra.Sobrera | 11:00 Hs. | ||||||
| Extracciones de Sangre | ||||||||
| 25 de Agosto | Lunes 3 | 7:00 Hs. | ||||||
| Floresta | Martes 4 | 7:00 Hs. | ||||||
| M.Celina | Miércoles 5 | 7:00 Hs. | ||||||
| Nelsa Gómez | Jueves 6 | 7:00 Hs. | ||||||
| Yerbal | Jueves 6 | 7:00 Hs. | ||||||
| Villa Sara | Viernes 7 | 7:00 Hs. | ||||||
| Nutricionista | ||||||||
| Libertad | Lunes 3 | Dr.E.Borges | 8:00 Hs. | |||||
| 25 de Agosto | Lunes 3 | Dr.E.Borges | 10:00 Hs. | |||||
| Floresta | Miércoles 5 | Dr.E.Borges | 10:00 Hs. | |||||
| Nelsa Gómez | Viernes 7 | Dr.E.Borges | 8:00 Hs. | |||||
| Villa Sara | Viernes 7 | Dr.E.Borges | 10:00 Hs. | |||||
| Móvil Odontológico | ||||||||
| M.Isabel | Lunes 3 | Dra.Manara | 11:00 Hs. | |||||
| Isla Patrulla | Martes 4 | Dra.Casales | 8:00 Hs. | |||||
| Abreu | Miércoles 5 | Dr.Manara | 7:00 Hs. | |||||
| Libertad | Miércoles 5 | Dra.Casales | 11:00 Hs. | |||||
| V.Sara | Jueves 6 | Dr.Manara | 11:00 Hs. | |||||
| Oro | Viernes 7 | Dr.Manara | 8:00 Hs. | |||||
| P.Ancho | Viernes 7 | Dr.Manara | 11:00 Hs. | |||||
| Rurales | ||||||||
| Rincón | Dr.Fleitas | Lunes 3 | 14:00 Hs. | |||||
| Isla Patrulla | Dr.Medeiros | Martes 4 | 8:30 Hs. | |||||
| C.Amaro | Dr.Medeiros | Martes 4 | 14:30 Hs. | |||||
| Calavera | Dr.Medeiros | Martes 4 | 16:00 Hs. | |||||
| Rincón | Dra.Amaro (Odontóloga) | Viernes 7 | 10:00 Hs. | |||||
