Imagen ilustrativa
| Atencion Medica en Policlinicas Municipales. | |||
| Semana 29/4/2019 al 3/5/ 2019 | |||
| Policlinicas | Medico | Hora | |
| Lunes 29 | Sosa | Dr.Medeiros | 9:00 hs |
| Libertad | Dr.Medeiros | 11:00 hs | |
| 25 de Agosto | Dr.Medeiros | 13:00 hs | |
| Abreu | Dr.Fleitas | 8:30 hs | |
| Martes 30 | |||
| V.sara | Dr.Becerra | 14:00 hs | |
| Libertad | Dr.Becerra | 16:00 hs | |
| Kennedy | Dr.Amaro | 13:00 hs | |
| Libertad | Dr.Amaro | 12:00 hs | |
| Jueves 2 | Calera | Dr.Latapie | 8:00 hs |
| P.Ancho | Dr.Latapie | 9:30 hs | |
| Floresta | Dr.P.Aldave | 10:00 hs | |
| Villa Sara | Dr.Zipitria | 14:00 hs | |
| Artigas | Dr.P.Aldave | 8:00 hs | |
| M.Celina | Dr.Becerra | 16:00 hs | |
| 25 de Agosto | Dr.Becerra | 14:00 hs | |
| Viernes 3 | |||
| Floresta | Dra.De Leon | 8:30 hs | |
| M.Isabel | Dr.P.Aldave | 9:00 hs | |
| N.gomez | Dra.Sobrera | 10:00 hs | |
| Kennedy | Dra.Sobrera | 8:30 hs | |
| M.Isabel | Dra.Sobrera | 11:00 hs | |
| Extracciones de Sangre. | |||
| 25 de Agosto | Lunes 8 | 7:00 hs | |
| Floresta | Martes 9 | 7:00 hs | |
| Nelsa Gomez | Jueves 2 | 7:00 hs | |
| Yerbal | Jueves 2 | 7:00 hs | |
| Villa Sara | Viernes 3 | 7:00 hs | |
| Nutricionista | |||
| Libertad | Lunes 29 | Dr.E.Borges | 8:00 hs |
| 25 de Agosto | Lunes 29 | Dr.E.Borges | 10:00 hs |
| Nelsa Gomez | Viernes 3 | Dr.E.Borges | 8:00 hs |
| Villa Sara | Viernes 3 | Dr.E.Borges | 10:00 hs |
| Movil Odontologico | |||
| M.Isabel | Lunes 29 | Dra.Manara | 11:00 hs |
| Isla Patrulla | Martes 30 | Dra.Casales | 8:00 hs |
| V.Sara | Jueves 2 | Dr.Manara | 11:00 hs |
| Oro | Viernes 3 | Dr.Manara | 8:00 hs |
| P.Ancho | Viernes 3 | Dr.Manara | 11:00 hs |
| Rurales | |||
| Rincon | Dr.Fleitas | Lunes 29 | 14:00 hs |
| Rincon | Dra.Amaro (Odontologa) | Viernes 3 | 10:00 hs |

