Imagen ilustrativa
| Atención Médica en Policlinicas Municipales. | |||
| Semana 24/4/2019 al 26/4/ 2019 | |||
| Policlinicas | Medico | Hora | |
| Miércoles 24 | Kennedy | Dra.De León | 7.00 hs |
| Libertad | Dr.Amaro | 12:00 hs | |
| Abreu | Dra.Nordeman | 8:30 hs | |
| N.Gómez | Dra.Nordeman | 10:00 hs | |
| N.Gómez | Dr.Amaro | 13:00 hs | |
| 25 de Agosto | Dr.Fleitas | 8.30 hs | |
| M.Celina | Dra.Nordeman | 8:00 hs | |
| M.Celina | Dr.Amaro | 14:00 hs | |
| Yerbal | Dr.P.Aldave | 8:00 hs | |
| Libertad | Dr.Becerra | 8:00 hs | |
| M.Celina | Dr.Fleitas | 11:00 hs | |
| Jueves 25 | Calera | Dr.Latapie | 8:00 hs |
| P.Ancho | Dr.Latapie | 9:30 hs | |
| Floresta | Dr.P.Aldave | 10:00 hs | |
| Villa Sara | Dr.Zipitria | 14:00 hs | |
| Artigas | Dr.P.Aldave | 8:00 hs | |
| M.Celina | Dr.Becerra | 16:00 hs | |
| 25 de Agosto | Dr.Becerra | 14:00 hs | |
| Viernes 26 | |||
| Floresta | Dra.De León | 8:30 hs | |
| M.Isabel | Dr.P.Aldave | 9:00 hs | |
| N.Gómez | Dra.Sobrera | 10:00 hs | |
| Kennedy | Dra.Sobrera | 8:30 hs | |
| M.Isabel | Dra.Sobrera | 11:00 hs | |
| Extracciones de Sangre. | |||
| M.Celina | Miércoles 24 | 7:00 hs | |
| Nelsa Gómez | Jueves 25 | 7:00 hs | |
| Yerbal | Jueves 25 | 7:00 hs | |
| Villa Sara | Viernes 26 | 7:00 hs | |
| Nutricionista | |||
| Floresta | Miércoles 24 | Dr.E.Borges | 10:00 hs |
| Nelsa Gomez | Viernes 26 | Dr.E.Borges | 8:00 hs |
| Villa Sara | Viernes 26 | Dr.E.Borges | 10:00 hs |
| Móvil Odontológico | |||
| Abreu | Miércoles 24 | Dr.Manara | 7:00 hs |
| Libertad | Miércoles 24 | Dra.Casales | 11:00 hs |
| V.Sara | Jueves 25 | Dr.Manara | 11:00 hs |
| Oro | Viernes 26 | Dr.Manara | 8:00 hs |
| P.Ancho | Viernes 26 | Dr.Manara | 11:00 hs |
| Rurales | |||
| Rincón | Dr.Contreras | Jueves 25 | 9:00 hs |
| C.San Fransisco | Dr.Contreras | Jueves 25 | 11:30 hs |
| Rincón | Dra.Amaro (Odontologa) | Viernes 26 | 10:00 hs |

