| Atencion Medica en Policlinicas Municipales | ||||||||
| Semana 2/7 al 6/7/ 2018 | ||||||||
| Policlinicas | Medico | Hora | ||||||
| Lunes 2 | Sosa | Dr.Medeiros | 9:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dr.Medeiros | 13:00 hs | ||||||
| Nelsa Gomez | Dr.Bianchi | 8:00 hs | ||||||
| Abreu | Dr.Fleitas | 8:00 hs | ||||||
| Kennedy | Dr.Mendez | 8:00 hs | ||||||
| Martes 3 | Villa Sara | Dr.Becerra | 14:00 hs | |||||
| Libertad | Dr.Becerra | 16:00 hs | ||||||
| Miercoles 4 | Libertad | Dr.Becerra | 8:00 hs | |||||
| Paso Ancho | Dr.Becerra | 10:00 hs | ||||||
| Kennedy | Dra.De Leon | 7:00 hs | ||||||
| Floresta | Dra.De Leon | 8:30 hs | ||||||
| M.Isabel | Dra.Sobrera | 8:30 hs | ||||||
| 25 de Agosto | Dr.Fleitas | 8:00 hs | ||||||
| Yerbal | Dr.P.Aldave | 8:00 hs | ||||||
| Jueves 5 | Calera | Dr.Latapie | 8:00 hs | |||||
| P.Ancho | Dr.Latapie | 9:30 hs | ||||||
| Floresta | Dr.P.Aldave | 10:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Dr.Zipitria | 14:00 hs | ||||||
| Artigas | Dr.P.Aldave | 8:00 hs | ||||||
| 25 de Agosto | Dr.Becerra | 14:00 hs | ||||||
| M.Isabel | Dra.Sobrera | 8:30 hs | ||||||
| yerbal | Dra.Sobrera | 10:00 hs | ||||||
| Viernes 6 | P.Ancho | Dra.De Leon | 9:30 hs | |||||
| Floresta | Dra.De Leon | 8:30 hs | ||||||
| M.Isabel | Dr.P.Aldave | 9:00 hs | ||||||
| 25 de Agosto | Dra.Pimienta | 10:00 hs | ||||||
| Nelsa Gomez | Dra.Sobrera | 10:00 hs | ||||||
| M.isabel | Dra.Sobrera | 11:30 hs | ||||||
| Kennedy | Dra.Sobrera | 8:30 hs | ||||||
| Extraccion de Sangre | ||||||||
| 25 de Agosto | Lunes 2 | 7:00 hs | ||||||
| Floresta | Martes 3 | 7:00 hs | ||||||
| M.Celina | Miercoles 4 | 7:00 hs | ||||||
| N.Gomez | Jueves 5 | 7:00 hs | ||||||
| Yerbal | Jueves 5 | 7:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Viernes 6 | 7:00 hs | ||||||
| Nutricionista | ||||||||
| Libertad | Lunes 2 | E.Boges | 8:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Lunes 2 | E.Boges | 10:00 hs | |||||
| Floresta | Miercoles 4 | E.Borges | 10:00 hs | |||||
| N.Gomez | Viernes 6 | E.Borges | 8:00 hs | |||||
| Villa Sara | Viernes 6 | E.Borges | 10:00 hs | |||||
| Movil Odontologico | ||||||||
| Artigas | Lunes 2 | F.Amaro | 7:00 hs | |||||
| M.Isabel | Lunes 2 | Diego.Manara | 11:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Lunes 2 | Ana Terra | 14:30 hs | |||||
| I.De Leon | Lunes 2 | Ana Terra | 16:30 hs | |||||
| abreu | Miercoles 4 | Diego Manara | 7:00 hs | |||||
| Libertad | Miercoles 4 | Lorena Casales | 11:00 hs | |||||
| N.Gomez | Jueves 5 | Ana Terra | 8:00 hs | |||||
| Floresta | Jueves 5 | Ana Terra | 10:00 hs | |||||
| Villa Sara | Jueves 5 | Ana Terra | 11:00 hs | |||||
| Oro | viernes 6 | Ana Terra | 8:00 hs | |||||
| P.Ancho | viernes 6 | Diego Manara | 11:00 hs | |||||
| Rurales | ||||||||
| M.albina | Dr.Fleitas | Lunes 2 | 10:30 hs | |||||
| Rincon | Dr.Fleitas | Lunes 2 | 15:00 hs | |||||
| Isla Patrulla | Dr.Medeiros | Martes 3 | 9:00 hs | |||||
| C.Amaro | Dr.Medeiros | Martes 3 | 14:30 hs | |||||
| Calavera | Dr.Medeiros | Martes 3 | 16:00 hs | |||||
| Rincon | Dra.Amaro | Viernes 6 | 10:00 hs | |||||
