Imagen ilustrativa
| Atencion Medica en Policlinicas Municipales | ||||||||
| Semana 7/5 al 11/5 2018 | ||||||||
| Policlinicas | Medico | Hora | ||||||
| Lunes 7 | Abreu | Dr.Fleitas | 8:00 hs | |||||
| Kennedy | Dr.Mendez | 13:00 hs | ||||||
| N.Gomez | Dr.Bianchi | 8:00 hs | ||||||
| 25 de Agosto | Dr.Medeiros | 13:00 hs | ||||||
| Sosa | Dr.Medeiros | 9:00 hs | ||||||
| Libertad | dr.Medeiros | 11:00 hs | ||||||
| Martes 8 | Yerbal | Dra.Sobrera | 8:30 hs | |||||
| N.Gomez | Dra.Sobrera | 9:30 hs | ||||||
| Villa Sara | Dr.Becerra | 14:00 hs | ||||||
| Libertad | Dr.Becerra | 16:00 hs | ||||||
| Miercoles 9 | Libertad | Dr.Becerra | 8:00 hs | |||||
| Paso Ancho | Dr.Becerra | 10:00 hs | ||||||
| Kennedy | Dra.De Leon | 7:00 hs | ||||||
| Floresta | Dra.De Leon | 8:30 hs | ||||||
| 25 de Agosto | Dr.Fleitas | 8:00 hs | ||||||
| Floresta | Dra.Fagundez | 13:00 hs | ||||||
| Yerbal | Dr.P.Aldave | 8:00 hs | ||||||
| Jueves 10 | Calera | Dr.Latapie | 8:00 hs | |||||
| P.Ancho | Dr.Latapie | 9:30 hs | ||||||
| Floresta | Dr.P.Aldave | 10:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Dr.Zipitria | 14:00 hs | ||||||
| Artigas | Dr.P.Aldave | 8:00 hs | ||||||
| 25 de Agosto | Dr.Becerra | 14:00 hs | ||||||
| M.Isabel | Dra.Sobrera | 8:30 hs | ||||||
| Yerbal | Dra.Sobrera | 10:00 hs | ||||||
| Viernes 11 | P.Ancho | Dra.De Leon | 9:30 hs | |||||
| Floresta | Dra.De Leon | 8:30 hs | ||||||
| M.Isabel | Dr.P.Aldave | 9:00 hs | ||||||
| 25 de Agosto | Dra.Pimienta | 10:00 hs | ||||||
| Nelsa Gomez | Dra.Sobrera | 10:00 hs | ||||||
| M.Isabel | Dra.Sobrera | 11:30 hs | ||||||
| Kennedy | Dra.Sobrera | 8:30 hs | ||||||
| Extraccion de Sangre | ||||||||
| 25 de Agosto | Lunes 7 | 7:00 hs | ||||||
| Floresta | Martes 8 | 7:00 hs | ||||||
| M.Celina | Miercoles 9 | 7:00 hs | ||||||
| N.Gomez | Jueves 10 | 7:00 hs | ||||||
| Yerbal | Jueves 10 | 7:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Viernes 11 | 7:00 hs | ||||||
| Nutricionista | ||||||||
| Libertad | Lunes 7 | E.Borges | 8:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Lunes 7 | E.Borges | 10:00 hs | |||||
| Floresta | Miercoles 9 | E.Borges | 10:00 hs | |||||
| N.Gomez | Viernes 11 | E.Borges | 8:00 hs | |||||
| Villa Sara | Viernes 11 | E.Borges | 10:00 hs | |||||
| Movil Odontologico | ||||||||
| Artigas | Lunes 7 | Dra.Fabiana Amaro | 7:00 hs | |||||
| M.Isabel | Lunes 7 | Dra.Diego Manara | 11:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Lunes 7 | Dra.Ana Terra | 14:30 hs | |||||
| I.de Leon | Lunes 7 | Dra.Ana Terra | 16:30 hs | |||||
| Isla Patrulla | Martes 8 | Dra.Lorena Casales | 8:00 hs | |||||
| Abreu | Miercoles 9 | Dra.Diego Manara | 7:00 hs | |||||
| Libertad | Miercoles 9 | Dra.Lorena Casales | 11:00 hs | |||||
| N.gomez | Jueves 10 | Dra.A.Terra | 8:00 hs | |||||
| Floresta | Jueves 10 | Dra.A.Terra | 10:00 hs | |||||
| V.sara | Jueves 10 | Dra.A.Terra | 11:00 hs | |||||
| Oro | Viernes 11 | Dr.Manara | 8:00 hs | |||||
| P.Ancho | Viernes 11 | Dr.Manara | 11:00 hs | |||||
| Rurales | Rincon | Dr.Fleitas | Lunes 7 | 14:30 hs | ||||
| M.Albina | Dr.Fleitas | Lunes 7 | 10:30 hs | |||||
| Isla Patrulla | Dr.Medeiros | Martes 8 | 8:30 hs | |||||
| Cerros de Amaro | Dr.Medeiros | Martes 8 | 14:30 hs | |||||
| Calavera | Dr.Medeiros | Martes 8 | 16:00 hs | |||||
| C.San Fernando | Dr.Contreras | Jueves 10 | 9:00 hs | |||||
| Rincon | Dr.Contreras | Jueves 10 | 11:00 hs | |||||
| Rincon | Dra.Amaro | Viernes 11 | 10:30 hs | |||||

