La Intendencia de Treinta y Tres ya tiene disponible el calendario de vencimiento de pagos de tributos del año 2018, los que quedarán habilitados el 4 de enero.
El vencimiento de la primera cuota de la Patente de Rodados quedó establecido para el día 22 de enero, el de Contribución Inmobiliaria Rural para el 16 de febrero y de la Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana para el 16 de marzo.
Cabe recordar que para la Patente de Rodados quienes cancelen el 100% del impuesto antes del 22 de enero, obtendrán una bonificación del 20%, mientras que quienes lo hagan en cuotas obtendrán una bonificación del 10% pagando en fecha cada vencimiento de cuota.
En la Contribución Rural ese beneficio alcanza al 10% por buen pagador y la exoneración de 50 hectáreas, por la Ley 17.286, se estableció hasta el 30 de abril.
En lo que refiere a la Contribución Urbana y Suburbana, la bonificación por pago contado se estableció en el 15%, y por pago en fecha de cada cuota en el 10%.
La exoneración para motos en base al decreto 19/2011 se podrá tramitar hasta el 23 de marzo inclusive.
El resto del calendario es el que se adjunta.
| CALENDARIO DE PAGOS | ||||||
| AÑO 2018 | ||||||
| INTENDENCIA DE TREINTA Y TRES | ||||||
| TODOS LOS PAGOS SE HABILITARAN A PARTIR DEL 4 DE ENERO | ||||||
| PATENTES DE RODADOS | VENCIMIENTO | |||||
| (Autos, camiones, camionetas, acoplados, taxis, remises, escolares,omnibus, | ||||||
| motos, motonetas, ciclomotores y similares) | ||||||
| 1ra. CUOTA | 22 de Enero | |||||
| 2da. CUOTA | 20 de Marzo | |||||
| 3ra. CUOTA | 21 de Mayo | |||||
| 4ta. CUOTA | 20 de Julio | |||||
| 5ta. CUOTA | 20 de Setiembre | |||||
| 6ta. CUOTA | 20 de Noviembre | |||||
| Bonificacion Pago contado (al 22 de Enero 2018) 20 % | ||||||
| Bonificacion Buen Pagador (Pago en fecha) 10 % | ||||||
| EXONERACIONES DE MOTOS (DECRETO 19/2011) HASTA EL 23 DE MARZO | ||||||
| CONTRIBUCION INMOBILIARIA RURAL | VENCIMIENTO | |||||
| 1ra. CUOTA | 16 de Febrero | |||||
| 2da. CUOTA | 20 de Abril | |||||
| 3ra. CUOTA | 15 de Junio | |||||
| 4ta- CUOTA | 17 de Agosto | |||||
| 5ta. CUOTA | 19 de Octubre | |||||
| Bonificacion Pago en fecha (Buen pagador) 10 % | ||||||
| EXONERACIONES POR 50 HAS. (LEY 17.286) HASTA EL 30 DE ABRIL | ||||||
| CONTRIB.INMOBILIARIA URBANA Y SUB.URBANA | VENCIMIENTO | |||||
| 1ra. CUOTA (o monto total con bonificacion por pago contado) | 16 de Marzo | |||||
| 2da. CUOTA | 17 de Mayo | |||||
| 3ra CUOTA | 13 de Julio | |||||
| 4ta CUOTA | 14 de Setiembre | |||||
| 5ta CUOTA | 16 de Noviembre | |||||
| Bonificacion Pago contado (al 14-03-2018) 15 % | ||||||
| Bonificacion Pago en fecha (Buen pagador) 10 % | ||||||

