Imagen ilustrativa
| ATENCION EN POLICLINICAS MUNICIPALES | ||||||||
| Semana 17 de julio al 21 de julio 2017 | ||||||||
| Policlinicas | Medico | Hora | ||||||
| Lunes 17 | Sosa | Dr.Medeiros | 9:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dr.Medeiros | 13:00 hs | ||||||
| Abreu | Dr.Fleitas | 8:00 hs | ||||||
| Libertad | Dr.Medeiros | 11:00 hs | ||||||
| Miercoles 19 | Libertad | Dr.Becerra | 8:00 hs | |||||
| Libertad | Dr.Becerra | 15:00 hs | ||||||
| Paso Ancho | Dr.Becerra | 10:00 hs | ||||||
| Artigas | Dr.P.Aldave | 10:00 hs | ||||||
| Sosa | Dra.Larrosa | 15:30 hs | ||||||
| Kennedy | Dra.De Leon | 7:00 hs | ||||||
| Floresta | Dra.De Leon | 8:30 hs | ||||||
| M.Isabel | Dra.Sobrera | 8:30 hs | ||||||
| 25 de Agosto | Dr.Fleitas | 8:00 hs | ||||||
| Yerbal | Dr.P.Aldave | 8:00 hs | ||||||
| Jueves 20 | Calera | Dr.Latapie | 8:00 hs | |||||
| P.Ancho | Dr.Latapie | 9:30 hs | ||||||
| Floresta | Dr.P.Aldave | 9:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Dra.Larrosa | 9:30 hs | ||||||
| Artigas | Dra.Larrosa | 11:00 hs | ||||||
| Floresta | Dra.Larrosa | 15:00 hs | ||||||
| Kennedy | Dra.Pimienta | 9:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Dr.Zipitria | 14:00 hs | ||||||
| Viernes 21 | 25 de agosto | Dra.Pimienta | 10:00 hs | |||||
| Paso Ancho | Dra.De Leon | 9:30 hs | ||||||
| Floresta | Dra.De Leon | 8:30 hs | ||||||
| M.Isabel | Dr.P.Aldave | 9:00 hs | ||||||
| Sosa | Dra.Kapek | 11:00 hs | ||||||
| Extracciones de Sangre. | ||||||||
| 25 de Agosto | Lunes 17 | 7:00 hs | ||||||
| M.Celina | Miercoles 19 | 7:00 hs | ||||||
| Yerbal | Jueves 20 | 7:00 hs | ||||||
| Nelsa Gomez | Jueves 20 | 7:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Viernes 21 | 7:00 hs | ||||||
| Rurales | ||||||||
| Lunes 17 | Dr.Fleitas | Rincon | 14:00 hs | |||||
| Jueves 20 | Dra.Sobrera | I.Patrulla | 9:00 hs | |||||
| Viernes 21 | Dra.Amaro(Odont) | Rincon | 10:00 hs | |||||

