| ATENCION EN POLICLINICAS MUNICIPALES | ||||||||
| Semana 5 al 9 de junio 2017 | ||||||||
| Policlinicas | Medico | Hora | ||||||
| Lunes 5 | Abreu | Dr.Fleitas | 8:00 hs | |||||
| Libertad | Dr.Medeiros | 11:00 hs | ||||||
| Sosa | Dr.Medeiros | 9:00 hs | ||||||
| 25 de Agosto | Dr.Medeiros | 13:00 hs | ||||||
| Nelsa Gomez | Dr.Bianchi | 8:00 hs | ||||||
| Martes 6 | Villa Sara | Dr.Becerra | 14:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dr.Becerra | 9:00 hs | ||||||
| M.Celina | Dr.Becerra | 11:00 hs | ||||||
| Yerbal | Dra.Sobrera | 8:30 hs | ||||||
| Nelsa Gomez | Dra.Sobrera | 9:30 hs | ||||||
| Miercoles 7 | Libertad | Dr.Becerra | 8:00 hs | |||||
| Libertad | Dr.Becerra | 15:00 hs | ||||||
| Paso Ancho | Dr.Becerra | 10:00 hs | ||||||
| Artigas | Dr.P.Aldave | 10:00 hs | ||||||
| Sosa | Dra.Larrosa | 15:30 hs | ||||||
| Kennedy | Dra.De Leon | 7:00 hs | ||||||
| Floresta | Dra.De Leon | 8:30 hs | ||||||
| M.Isabel | Dra.Sobrera | 8:30 hs | ||||||
| 25 de Agosto | Dr.Fleitas | 8:00 hs | ||||||
| Yerbal | Dr.P.Aldave | 8:00 hs | ||||||
| Jueves 8 | Calera | Dr.Latapie | 8:00 hs | |||||
| P.Ancho | Dr.Latapie | 9:30 hs | ||||||
| Floresta | Dr.P.Aldave | 9:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Dra.Larrosa | 9:30 hs | ||||||
| Artigas | Dra.Larrosa | 11:00 hs | ||||||
| Floresta | Dra.Larrosa | 15:00 hs | ||||||
| Kennedy | Dra.Pimienta | 9:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Dr.Zipitria | 14:00 hs | ||||||
| Viernes 9 | 25 de agosto | Dra.Pimienta | 10:00 hs | |||||
| Paso Ancho | Dra.De Leon | 9:30 hs | ||||||
| Floresta | Dra.De Leon | 8:30 hs | ||||||
| M.Isabel | Dr.P.Aldave | 9:00 hs | ||||||
| Sosa | Dra.Kapek | 11:00 hs | ||||||
| Extracciones de Sangre. | ||||||||
| 25 de Agosto | Lunes 5 | 7:00 hs | ||||||
| Floresta | Martes 6 | 7:00 hs | ||||||
| M.Celina | Miercoles 7 | 7:00 hs | ||||||
| Yerbal | Jueves 8 | 7:00 hs | ||||||
| Nelsa Gomez | Jueves 8 | 7:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Viernes 9 | 7:00 hs | ||||||
| Atencion del Movil Odontologico. | ||||||||
| Artigas | Dra.Amaro | Lunes 5 | 7:00 hs | |||||
| M.Isabel | Dr.Manara | Lunes 5 | 11:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dra.Terra | Lunes 5 | 14:30 hs | |||||
| Isac de Leon | Dra.Terra | Lunes 5 | 16:30 hs | |||||
| Isla Patrulla | Dra.Casales | Martes 6 | 8:00 hs | |||||
| Abreu | Dr.Manara | Miercoles 7 | 7:00 hs | |||||
| Libertad | Dra.Casales | Miercoles 7 | 11:00 hs | |||||
| Nelsa Gomez | Dra.Terra | Jueves 8 | 8:00 hs | |||||
| Floresta | Dra.Terra | Jueves 8 | 10:00 hs | |||||
| Villa Sara | Dr.Manara | Jueves 8 | 12:00 hs | |||||
| Oro | Dr.Manara | Viernes 9 | 8 hs | |||||
| Paso Ancho | Dr.Manara | Viernes 9 | 11:00 hs | |||||
| Rurales | ||||||||
| Rincon | Dr.Fleitas | Lunes 5 | 14:00 hs | |||||
| Isla Patrulla | Dr.Medeiros | Martes 6 | 8:30 hs | |||||
| Calavera | Dr.Medeiros | Martes 6 | 14:30 hs | |||||
| Cerros Amaro | Dr.Medeiros | Martes 6 | 16:00 hs | |||||
| Rincon | Dr.Amaro | Miercoles 7 | 15:00 hs | |||||
| C.San Fernando | Dr.Contreras | Jueves 8 | 8:30 hs | |||||
| Rincon | Dr.Contreras | Jueves 8 | 10:00 hs | |||||
| Rincon | Dra.Amaro(Odont) | Viernes 9 | 10:00 hs | |||||
