| ATENCION EN POLICLINICAS MUNICIPALES | ||||||||
| Semana 8 al 12 de mayo 2017 | ||||||||
| Policlinicas | Medico | Hora | ||||||
| Lunes 8 | Abreu | Dr.Fleitas | 8:00 hs | |||||
| Sosa | Dr.Medeiros | 9:00 hs | ||||||
| Libertad | Dr.Medeiros | 11:00 hs | ||||||
| 25 de Agosto | Dr.Medeiros | 13:00 hs | ||||||
| Nelsa Gomez | Dr.Bianchi | 8:00 hs | ||||||
| Martes 9 | Villa Sara | Dr.Becerra | 7:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dr.Becerra | 9:00 hs | ||||||
| M.Celina | Dr.Becerra | 11:00 hs | ||||||
| Yerbal | Dra.Sobrera | 8:30 hs | ||||||
| Nelsa Gomez | Dra.Sobrera | 9:30 hs | ||||||
| Abreu | Dra.Correa | 16:00 hs | ||||||
| Miercoles 10 | Libertad | Dr.Becerra | 8:00 hs | |||||
| Libertad | Dr.Becerra | 15:00 hs | ||||||
| Paso Ancho | Dr.Becerra | 10:00 hs | ||||||
| Artigas | Dr.P.Aldave | 10:00 hs | ||||||
| Sosa | Dra.Larrosa | 15:30 hs | ||||||
| Kennedy | Dra.De Leon | 7:00 hs | ||||||
| Floresta | Dra.De Leon | 8:30 hs | ||||||
| M.Isabel | Dra.Sobrera | 8:30 hs | ||||||
| 25 de Agosto | Dr.Fleitas | 8:00 hs | ||||||
| Yerbal | Dr.P.Aldave | 8:00 hs | ||||||
| Jueves 11 | Calera | Dr.Latapie | 8:00 hs | |||||
| P.Ancho | Dr.Latapie | 9:30 hs | ||||||
| Floresta | Dr.P.Aldave | 9:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Dra.Larrosa | 9:30 hs | ||||||
| Artigas | Dra.Larrosa | 11:00 hs | ||||||
| Floresta | Dra.Larrosa | 15:00 hs | ||||||
| Kennedy | Dra.Pimienta | 9:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Dr.Zipitria | 14:00 hs | ||||||
| Viernes 12 | 25 de agosto | Dra.Pimienta | 10:00 hs | |||||
| Paso Ancho | Dra.De Leon | 9:30 hs | ||||||
| Floresta | Dra.De Leon | 8:30 hs | ||||||
| M.Isabel | Dr.P.Aldave | 9:00 hs | ||||||
| Sosa | Dra.Kapek | 11:00 hs | ||||||
| Extracciones de Sangre. | ||||||||
| 25 de Agosto | Lunes 8 | 7:00 hs | ||||||
| Floresta | Martes 9 | 7:00 hs | ||||||
| M.Celina | Miercoles 10 | 7:00 hs | ||||||
| Yerbal | Jueves 11 | 7:00 hs | ||||||
| Nelsa Gomez | Jueves 11 | 7:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Viernes 12 | 7:00 hs | ||||||
| Atencion del Movil Odontologico. | ||||||||
| Artigas | Dra.Amaro | Lunes 8 | 7:00 hs | |||||
| M.Isabel | Dr.Manara | Lunes 8 | 11:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dra.Terra | Lunes 8 | 14:30 hs | |||||
| Isac de Leon | Dra.Terra | Lunes 8 | 16:30 hs | |||||
| Isla Patrulla | Dra.Casales | Martes 9 | 8:00 hs | |||||
| Abreu | Dr.Manara | Miercoles 10 | 7:00 hs | |||||
| Libertad | Dra.Casales | Miercoles 10 | 11:00 hs | |||||
| Nelsa Gomez | Dra.Terra | Jueves 11 | 8:00 hs | |||||
| Floresta | Dra.Terra | Jueves 11 | 10:00 hs | |||||
| Villa Sara | Dr.Manara | Jueves 11 | 12:00 hs | |||||
| Oro | Dr.Manara | Viernes 12 | 8 hs | |||||
| Paso Ancho | Dr.Manara | Viernes 12 | 11:00 hs | |||||
| Rurales | C.Cebollati | Dr.Bianchi | Lunes 8 | 9:00 hs | ||||
| P.Techera | Dr.Bianchi | Lunes 8 | 9:30 hs | |||||
| Passano | Dr.Bianchi | Lunes 8 | 10:00 hs | |||||
| Oro | Dr.Bianchi | Lunes 8 | 11:30 hs | |||||
| Pob.Alonzo | Dr.Bianchi | Lunes 8 | 12:30 hs | |||||
| Rincon | Dr.Fleitas | Lunes 8 | 14:00 hs | |||||
| Isla Patrulla | Dr.Medeiros | Martes 9 | 8:30 hs | |||||
| Cerros de Amaro | Dr.Medeiros | Martes 9 | 15:00 hs | |||||
| Calavera | Dr.Medeiros | Martes 9 | 16:30 hs | |||||
| Rincon | Dr.Amaro | Miercoles 10 | 15:00 hs | |||||
| C.San Fernando | Dr.Contreras | Jueves 11 | 8:30 hs | |||||
| Rincon | Dr.Contreras | Jueves 11 | 11:00 hs | |||||
| Rincon | Dra.Amaro(Odont) | Viernes 12 | 10:00 hs | |||||
