Atención en Policlínicas del 20 al 24 de Febrero

COMUNICADO 0114-2017
| ATENCION EN POLICLINICAS MUNICIPALES | ||||||||
| Semana 20 al 24 de febrero. | ||||||||
| Policlinicas | Medico | Hora | ||||||
| Lunes 20 | Abreu | Dr.Fleitas | 13:00 hs | |||||
| Sosa | Dr.Medeiros | 9:00 hs | ||||||
| Libertad | Dr.Medeiros | 11:00 hs | ||||||
| 25 de Agosto | Dr.MEDEIROS | 13:00 hs | ||||||
| Nelsa Gomez | Dr.Bianchi | 8:00 hs | ||||||
| Martes 21 | Villa Sara | Dr.Becerra | 7:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dr.Becerra | 9:00 hs | ||||||
| M.Celina | Dr.Becerra | 11:00 hs | ||||||
| Yerbal | Dra.Sobrera | 8:30 hs | ||||||
| Nelsa Gomez | Dra.Sobrera | 9:30 hs | ||||||
| Miercoles 22 | Libertad | Dr.Becerra | 8:00 hs | |||||
| Libertad | Dr.Becerra | 15:00 hs | ||||||
| Paso Ancho | Dr.Becerra | 10:00 hs | ||||||
| Artigas | Dr.P.Aldave | 11:00 hs | ||||||
| Sosa | Dra.Larrosa | 15:30 hs | ||||||
| Kennedy | Dra.De Leon | 7:00 hs | ||||||
| Floresta | Dra.De Leon | 8:30 hs | ||||||
| M.Isabel | Dra.Sobrera | 8:30 hs | ||||||
| M.iSABEL | Dra.Sobrera | 9:30 hs | ||||||
| Jueves 23 | Calera | Dr.Latapie | 8:00 hs | |||||
| P.Ancho | Dr.Latapie | 9:30 hs | ||||||
| Yerbal | Dr.P.Aldave | 11:00 hs | ||||||
| Floresta | Dr.P.Aldave | 13:30 hs | ||||||
| Villa Sara | Dra.Larrosa | 9:30 hs | ||||||
| Artigas | Dra.Larrosa | 11:00 hs | ||||||
| Floresta | Dra.Larrosa | 15:00 hs | ||||||
| Kennedy | Dra.Pimienta | 9:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Dr.Zipitria | 14:00 hs | ||||||
| Viernes 24 | 25 de agosto | Dra.Pimienta | 10:00 hs | |||||
| Paso Ancho | Dra.De Leon | 9:30 hs | ||||||
| Floresta | Dra.De Leon | 8:30 hs | ||||||
| M.Isabel | Dr.P.Aldave | 9:00 hs | ||||||
| Sosa | Dra.Kapek | 11:00 hs | ||||||
| Extracciones de Sangre. | ||||||||
| 25 de Agosto | Lunes 20 | 7:00 hs | ||||||
| Floresta | Martes 21 | 7:00 hs | ||||||
| M.Celina | Miercoles 22 | 7:00 hs | ||||||
| Yerbal | Jueves 23 | 7:00 hs | ||||||
| Nelsa Gomez | Jueves 23 | 7:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Viernes 24 | 7:00 hs | ||||||
| Atencion del Movil Odontologico. | ||||||||
| Artigas | Dra.Amaro | Lunes 20 | 7:00 hs | |||||
| M.Isabel | Dr.Manara | Lunes 20 | 11:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dra.Terra | Lunes 20 | 14:30 hs | |||||
| Isac de Leon | Dra.Terra | Lunes 20 | 16:30 hs | |||||
| Isla Patrulla | Dra.Casales | Martes 21 | 8:00 hs | |||||
| Abreu | Dr.Manara | Miercoles 22 | 7:00 hs | |||||
| Libertad | Dra.Casales | Miercoles 22 | 11:00 hs | |||||
| Nelsa Gomez | Dra.Terra | Jueves 23 | 8:00 hs | |||||
| Floresta | Dra.Terra | Jueves 23 | 10:00 hs | |||||
| Villa Sara | Dr.Manara | Jueves 23 | 12:00 hs | |||||
| Oro | Dr.Manara | Viernes 24 | 8 hs | |||||
| Paso Ancho | Dr.Manara | Viernes 24 | 11:00 hs | |||||
| Rurales | Rincon | Dr.Fleitas | Lunes 20 | 9:00 hs | ||||
| Yerbalito | Dr.P.Aldave | Martes 21 | 9:00 hs | |||||
| P.Parao | Dr.P.Aldave | Martes 21 | 10:30 hs | |||||
| Rincon | Dr.Contreras | Miercoles 22 | 8:30 hs | |||||
| C.San Francisco | Dr.Contreras | Miercoles 22 | 11:00 hs | |||||
| Rincon | Dr.Amaro | Miercoles 22 | 14:30 hs | |||||
| Rincon | Dra.Amaro(Odont) | Viiernes 24 | 10:00 hs | |||||

