| POLICLINICAS URBANAS | |||
| 25 AL 29 DE MAYO | |||
| DÍA | HORA | BARRIO | DOCTOR/A |
| LUNES 25 | 9 A 11 | NELSA GÓMEZ | DR. BIANCHI |
| 9 A 11 | 25 DE AGOSTO | DR. MEDEIROS | |
| 9 A 11 | PASO ANCHO | DR. MARTÍNEZ | |
| 9 A 11 | ABREU | DR. FLEITAS | |
| 14 A 16 | VILLA SARA | DR. BECERRA | |
| MARTES 26 | 14 A 17 | MARÍA ISABEL | DRA. SOBRERA |
| 14 A 17 | 25 DE AGOSTO | DRA. PIMIENTA | |
| 9 A 11 | FLORESTA | DR.ALDAVE | |
| 14 A 17 | SOSA | DR. CAL | |
| 9 A 11 | CALERA | DRA. SOBRERA | |
| MIÉRCOLES 27 | 13 A 15 | NELSA GÓMEZ | DRA. NORDEMAN |
| 9 A 11 | LIBERTAD | DR. BECERRA | |
| 14 A 17 | PASO ANCHO | DR. BECERRA | |
| 8 A 10 | VILLA SARA | DRA. GRAÑA | |
| JUEVES 28 | 15 A 17 | NELSA GÓMEZ | DRA. GRAÑA |
| 9 A 11 | MARÍA ISABEL | DRA. SOBRERA | |
| 9 A 11 | 25 DE AGOSTO | DR. BECERRA | |
| 9 A 11 | SOSA | DR. MARTÍNEZ | |
| 9 A 11 | PASO ANCHO | DR. LATAPIE | |
| 15 A 17 | FLORESTA | DR. MARTÍNEZ | |
| 14 A 16 | VILLA SARA | DR. ZIPITRIA | |
| VIERNES 29 | 15 A 17 | LIBERTAD | DR. MEDEIROS |
| 13 A 15 | ABREU | DRA. NORDEMAN | |
| 9 a 11 | VILLA SARA | DR. FLEITAS | |
| RURALES DEL 25 AL 29 DE MAYO | ||||
| LUNES 25 | RINCÓN | 14 HS | DR. FLEITAS | |
| MARTES 26 | ISLA PATRULLA | 9 HS | DR. CAL | |
| MIÉRCOLES 27 | ||||
| JUEVES 28 | RINCÓN | 9HS | DR. CONTRERAS | |
| COSTAS DE SAN FCO | 11 HS | DR CONTRERAS | ||
