| DÍA | HORA | POLICLINICAS URBANAS | |
| LUNES 4 | 9 A 11 | NELSA GÓMEZ | DR BIANCHI |
| 9 A 11 | 25 DE AGOSTO | DR MEDEIROS | |
| 9 A 11 | PASO ANCHO | DRA SOBRERA | |
| 9 A 11 | ABREU | FLEITAS | |
| 14 A 16 | VILLA SARA | DR BECERRA | |
| MARTES 5 | 14 A 17 | MARIA ISABEL | DRA SOBRERA |
| 14 A 17 | 25 DE AGOSTO | DRA PIMIENTA | |
| 9 A 11 | FLORESTA | DR.ALDAVE | |
| 14 A 17 | SOSA | DR CAL | |
| 9 A 11 | CALERA | DR LATAPIE | |
| MIÉRCOLES 6 | 13 A 15 | NELSA GÓMEZ | DRA NORDEMAN |
| 9 A 11 | LIBERTAD | DR BECERRA | |
| 14 A 17 | PASO ANCHO | DR BECERRA | |
| 8 A 10 | VILLA SARA | DR BIANCHI | |
| JUEVES 7 | 15 A 17 | NELSA GÓMEZ | DRA GRAÑA |
| 9 A 11 | MARIA ISABEL | DR ALDAVE | |
| 9 A 11 | 25 DE AGOSTO | DR BECERRA | |
| 9 A 11 | SOSA | DR MARTINEZ | |
| 9 A 11 | PASO ANCHO | DR LATAPIE | |
| 15 A 17 | FLORESTA | DR MARTINEZ | |
| 14 A 16 | VILLA SARA | DR ZIPITRIA | |
| VIERNES 8 | 15 A 17 | LIBERTAD | DR MEDEIROS |
| 13 A 15 | ABREU | DRA NORDEMAN | |
| 9 a 11 | VILLA SARA | DR FLEITAS | |
POLICLÍNICAS RURALES
| D+IA | HORA | LUGAR | |
| LUNES 4 | 9 HS | RINCÓN | DR CAL |
| MARTES 5 | 9:30 HS | ISLA PATRULLA | DR CAL |
| JUEVES 7 | 8 HS | RINCÓN | DR CONTRAS |
