Imagen ilustrativa
| ATENCIÓN MÉDICA EN POLICLÍNICAS MUNICIPALES | |||||||
| Semana 16/12 al 20/12/ 2019 | |||||||
| DÍA | POLICLÍNICA | MÉDICO | HORA | ||||
| Lunes 16 | Sosa | Dr.Medeiros | 9:00 | ||||
| 25 de Agosto | Dr.Medeiros | 13:00 | |||||
| Abreu | Dr.Fleitas | 8:15 | |||||
| Villa Sara | Dr.Bianchi | 8:00 | |||||
| Gómez | Dr.Bianchi | 9:00 | |||||
| Libertad | Dr.Medeiros | 11:00 | |||||
| Libertad | Dr.Becerra | 15:00 | |||||
| Martes 17 | 25 de Agosto | Dra. Medina (Pediatra) | 13:15 | ||||
| Libertad | Dr. Amaro | 12:00 | |||||
| Kennedy | Dr. Amaro | 14:00 | |||||
| Gómez | Dr. Amaro | 13:00 | |||||
| Yerbal | Dra. Sobrera | 7:30 | |||||
| Floresta | Dr. Álvez | 15:00 | |||||
| Miércoles 18 | Floresta | Dra.De León | 8:00 | ||||
| P. Ancho | Dr.Becerra | 13:30 | |||||
| M. Celina | Dra.Nordeman | 8:00 | |||||
| M. Celina | Dr.Fleitas | 10:30 | |||||
| M. Celina | Dr.Amaro | 14:30 | |||||
| 25 de Agosto | Dr.Fleitas | 9:00 | |||||
| Libertad | Dr.Amaro | 12:00 | |||||
| Abreu | Dra.Nordeman | 7:00 | |||||
| M. Celina | Dra.De León | 9.00 | |||||
| N. Gómez | Dra.Nordeman | 10:00 | |||||
| N. Gómez | Dr.Amaro | 13:30 | |||||
| M. Isabel | Dr.Amaro | 10:30 | |||||
| Yerbal | Dr.P.Aldave | 8:00 | |||||
| Yerbal | Dr.Amaro | 10:00 | |||||
| Kennedy | Dra.De León | 7:00 | |||||
| Libertad | Dr.Becerra | 15:00 | |||||
| Jueves 19 | Floresta | Dr.Aldave | 10:00 | ||||
| Floresta | Dra.Larrosa | 15:00 | |||||
| Sosa | Dr. Méndez | 15:00 | |||||
| Abreu | Dra.Medina (Ped) | 13:15 | |||||
| Artigas | Dr.P.Aldave | 8:00 | |||||
| Artigas | Dra,Larrosa | 11:30 | |||||
| Villa Sara | Dra.Larrosa | 8:30 | |||||
| Villa Sara | Dr.Zipitría | 15:00 | |||||
| M.Celina | Dr.Becerra | 10:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dr.Becerra | 8:00 hs | |||||
| Viernes 20 | Floresta | Dra.De León | 8:00 | ||||
| Sosa | Dra.Bustamante | 14:00 | |||||
| Abreu | Dra.Nordeman | 7:30 | |||||
| Villa Sara | Dra.De León | 11:00 | |||||
| Kennedy | Dra.Sobrera | 8:00 | |||||
| Gómez | Dra.Sobrera | 10:00 | |||||
| M.Isabel | Dra.Sobrera | 11:00 | |||||
| M.Isabel | Dr.Aldave | 9:00 | |||||
| EXTRACCIONES DE SANGRE | |||||||
| Lunes 16 | 25 de Agosto | 7:00 horas | |||||
| Martes 17 | Floresta | 7:00 horas | |||||
| Miércoles 18 | M.Celina | 7:00 horas | |||||
| Jueves 19 | Nelsa Gómez | 7:00 horas | |||||
| Yerbal | 7:00 horas | ||||||
| Viernes 20 | Villa Sara | 7:00 horas | |||||
| NUTRICIONISTA | |||||||
| Lunes 16 | Libertad | E.Borges | 8:00 horas | ||||
| 25 de Agosto | E.Borges | 10:00 horas | |||||
| Martes 17 | Sosa | E.Borges | 8:00 horas | ||||
| Kennedy | E.Borges | 10:00 horas | |||||
| Miércoles 18 | Floresta | E.Borges | 10:00 horas | ||||
| Jueves 19 | Abreu | E.Borges | 8:00 horas | ||||
| Paso Ancho | E.Borges | 10:00 horas | |||||
| Viernes 20 | Nelsa Gómez | E.Borges | 8:00 horas | ||||
| Villa Sara | E.Borges | 10:00 horas | |||||
| ATENCIÓN MEDICA EN POLICLÍNICAS RURALES | |||||||
| Lunes 16 | |||||||
| M.Albina | Dr.Fleitas | 10.30 horas | |||||
| Rincón | Dr.Fleitas | 14:30 horas | |||||
| Martes 17 | Isla Patrulla | Dra. Sobrera | 9:00 horas | ||||

