| JEFATURA DE POLICIA DE TREINTA Y TRES | |||
| C.C.U.D. | |||
| -De 30/10/19 – 07:00 hs. al 31/10/19 07:00hs. | |||
| AGUAS CAIDAS | PASOS CORTADOS | ||
| Seccional | 2° | 12 mm | Los Corrales, Ruta 91 |
| Seccional | 3° | 33 mm | Tramo viejo Ruta 18 |
| Seccional | 4° | 35 mm | **** |
| Seccional | 5° | 27 mm | **** |
| Seccional | 6° | 17 mm | **** |
| Seccional | 7° | 06 mm | Puente Viejo |
| Seccional | 8° | 27 mm | **** |
| Seccional | 9° | 31 mm | Paso Mamerta, Tramo viejo Ruta 18, Ruta 91 |
| Seccional | 10° | No hay pluviómetro | **** |
| Altura Río | Hora | **** | **** |
|
ResponderResponder a todosReenviar
|

