| JEFATURA DE POLICIA DE TREINTA Y TRES | |||
| C.C.U.D. | |||
| -De 29/10/19 – 07:00 hs. al 30/10/19 07:00hs. | |||
| AGUAS CAIDAS | PASOS CORTADOS | ||
| Seccional | 2° | 9 mm | Balsa «La Quemada» |
| Seccional | 3° | 28 mm | Tramo Viejo Ruta 18 |
| Seccional | 4° | 35 mm | Yerbalito |
| Seccional | 5° | 14.9 mm | **** |
| Seccional | 6° | 17 mm | El Rubio |
| Seccional | 7° | 10 mm | **** |
| Seccional | 8° | 10 mm | **** |
| Seccional | 9° | 28 mm | Paso Mamerta |
| Seccional | 10° | No hay pluviómetro | **** |
| Altura Río | Hora | **** | **** |

