 
| JEFATURA DE POLICIA DE TREINTA Y TRES | |||
| C.C.U.D. | |||
| -De 20/10/19 – 07:00 hs. al 21/10/19 07:00hs. | |||
| AGUAS CAIDAS | PASOS CORTADOS | ||
| Seccional | 2° | 00 mm | Ruta 91 | 
| Seccional | 3° | 00 mm | **** | 
| Seccional | 4° | 00 mm | **** | 
| Seccional | 5° | 8 mm | **** | 
| Seccional | 6° | 00 mm | **** | 
| Seccional | 7° | 00 mm | Puente Viejo | 
| Seccional | 8° | 1 mm | **** | 
| Seccional | 9° | 00 mm | **** | 
| Seccional | 10° | No hay pluviómetro | |
| Altura Río | Hora | **** | **** | 

 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		