| ATENCION MEDICA EN POLICLINICAS MUNICIPALES | |||||||
| Semana 21/10 al 25/10/ 2019 | |||||||
| DIA | POLICLINICA | MEDICO | HORA | ||||
| Lunes 21 | Sosa | Dr.Medeiros | 9:00 Hs | ||||
| 25 de Agosto | Dr.Medeiros | 13:00 Hs | |||||
| Abreu | Dr.Fleitas | 8:15 Hs | |||||
| Villa Sara | Dr.Bianchi | 8:00 Hs | |||||
| N. Gómez | Dr.Bianchi | 9:00 Hs | |||||
| Libertad | Dr.Medeiros | 11:00 Hs | |||||
| Martes 22 | 25 de Agosto | Dra.Medina( Ped) | 13:15 Hs | ||||
| Libertad | Dr.Amaro | 12:00 Hs | |||||
| Kennedy | Dr.Amaro | 14:00 Hs | |||||
| N. Gómez | Dr.Amaro | 13:00 Hs | |||||
| Yerbal | Dra.Sobrera | 8:30 Hs | |||||
| Floresa | Dr.Alvez | 15:00 Hs | |||||
| Miércoles 23 | Floresta | Dra.De León | 8:00 Hs | ||||
| M.Celina | Dra.Nordeman | 8:00 Hs | |||||
| M.Celina | Dr.Fleitas | 10:30 Hs | |||||
| M.Celina | Dr.Amaro | 14:30 Hs | |||||
| 25 de Agosto | Dr.Fleitas | 9:00 Hs | |||||
| Libertad | Dr.Amaro | 12:00 Hs | |||||
| Abreu | Dra.Nordeman | 7:00 Hs | |||||
| M.Celina | Dra.De León | 9.00 Hs | |||||
| N. Gómez | Dra.Nordeman | 10:00 Hs | |||||
| N. Gómez | Dr.Amaro | 13:30 Hs | |||||
| M.Isabel | Dr.Amaro | 10:30 Hs | |||||
| Yerbal | Dr.P.Aldave | 8:00 Hs | |||||
| Yerbal | Dr.Amaro | 10:00 Hs | |||||
| Kennedy | Dra.De Leon | 7:00 Hs | |||||
| Jueves 24 | Floresta | Dr.Aldave | 10:00 Hs | ||||
| Floresta | Dra.Larrosa | 15:00 Hs | |||||
| Sosa | Dr.Mendez | 15:00 Hs | |||||
| Abreu | Dra.Medina (Ped) | 13:15 Hs | |||||
| Artigas | Dr.P.Aldave | 8:00 Hs | |||||
| Artigas | Dra,Larrosa | 11:30 Hs | |||||
| Villa Sara | Dra.Larrosa | 8:30 Hs | |||||
| Villa Sara | Dr.Zipitria | 15:00 Hs | |||||
| Viernes 25 | Floresta | Dra.De León | 8:00 Hs | ||||
| Sosa | Dra.Bustamante | 14:00 Hs | |||||
| Abreu | Dra.Nordeman | 7:30 Hs | |||||
| Villa Sara | Dra.De Leon | 11:00 Hs | |||||
| Kennedy | Dra.Sobrera | 8:00 Hs | |||||
| N. Gómez | Dra.Sobrera | 10:00 Hs | |||||
| M.Isabel | Dra.Sobrera | 11:00 Hs | |||||
| M.Isabel | Dr.Aldave | 9:00 Hs | |||||
| EXTRACCIONES DE SANGRE | |||||||
| Lunes 21 | 25 de Agosto | 7:00 Hs | |||||
| Martes 22 | Floresta | 7:00 Hs | |||||
| Miércoles 23 | M.Celina | 7:00 Hs | |||||
| Jueves 24 | Nelsa Gómez | 7:00 Hs | |||||
| Yerbal | 7:00 Hs | ||||||
| Viernes 25 | Villa Sara | 7:00 Hs | |||||
| NUTRICIONISTA | |||||||
| Lunes 21 | Libertad | E.Borges | 8:00 Hs | ||||
| 25 de Agosto | E.Borges | 10:00 Hs | |||||
| Martes 22 | Sosa | E.Borges | 8:00 Hs | ||||
| Kennedy | E.Borges | 10:00 Hs | |||||
| Miércoles 23 | Floresta | E.Borges | 10:00 Hs | ||||
| Jueves 24 | Abreu | E.Borges | 8:00 Hs | ||||
| Paso Ancho | E.Borges | 10:00 Hs | |||||
| Viernes 25 | Nelsa Gómez | E.Borges | 8:00 Hs | ||||
| Villa Sara | E.Borges | 10:00 Hs | |||||
| MOVIL ODONTOLOGICO | |||||||
| Lunes 21 | Artigas | Dra.Amaro | 7:00 Hs | ||||
| M.Isabel | Dr.Manara | 11:00 Hs | |||||
| 25 de Agosto | Dra.Terra | 14:30 Hs | |||||
| I.De León | Dra.Terra | 16:30 Hs | |||||
| Martes 22 | Libertad | Dra.Lussich | 8:00 Hs | ||||
| Polic Municipal Vergara | Dra.Lussich | 14:00 Hs | |||||
| Miércoles 23 | Abreu | Dr.Manara | 7:00 Hs | ||||
| Isla Patrulla | Dr.Manara | 14:00 Hs | |||||
| Jueves 24 | Calera | Dra.Lussich | 8:00 Hs | ||||
| Floresta | Dra.Terra | 10:00 Hs | |||||
| V.Sara | Dr.Manara | 11:00 Hs | |||||
| Viernes 25 | Oro | Dr.Manara | 8.00 Hs | ||||
| P.Ancho | Dr.Manara | 11:00 Hs | |||||
| N. Gómez | Dra.Terra | 14.30 Hs | |||||
| ATENCION MEDICA EN POLICLINICAS RURALES | |||||||
| Lunes 21 | |||||||
| M.Albina | Dr.Fleitas | 10:30 Hs | |||||
| Rincón | Dr.Fleitas | 15:00 Hs | |||||
| Jueves 24 | Rincón | Dr.Contreras | 9:00 Hs | ||||
| C.San Fransisco | Dr.Contreras | 11:30 Hs | |||||
| Viernes 25 | Rincón | Dra.Amaro(Odont) | 10:00 Hs | ||||
