Imagen ilustrativa
| Atención Médica en Policlínicas Municipales. | ||||||||
| Semana 12/8/2019 al 16/8/ 2019 | ||||||||
| Policlínicas | Médico | Hora | ||||||
| Lunes 12 | Sosa | Dr.Medeiros | 9:00 Hs. | |||||
| Libertad | Dr.Medeiros | 11:00 Hs. | ||||||
| 25 de Agosto | Dr.Medeiros | 13:00 Hs. | ||||||
| Abreu | Dr.Fleitas | 8:00 Hs. | ||||||
| N.Gómez | Dr.Bianchi | 8:00 Hs. | ||||||
| Villa Sara | Dr.Becerra | 13:00 Hs. | ||||||
| Libertad | Dr.Becerra | 15:00 Hs. | ||||||
| Martes 13 | ||||||||
| Kennedy | Dr.Amaro | 13:00 Hs. | ||||||
| Libertad | Dr.Amaro | 12:00 Hs. | ||||||
| Miércoles 14 | Kennedy | Dra.De León | 7.00 Hs. | |||||
| Libertad | Dr.Amaro | 12:00 Hs. | ||||||
| Abreu | Dra.Nordeman | 8:30 Hs. | ||||||
| N.Gómez | Dra.Nordeman | 10:00 Hs. | ||||||
| N.Gómez | Dr.Amaro | 13:00 Hs. | ||||||
| 25 de Agosto | Dr.Fleitas | 9:00 Hs. | ||||||
| M.Celina | Dra.Nordeman | 8:00 Hs. | ||||||
| M.Celina | Dr.Amaro | 14:00 Hs. | ||||||
| Artigas | Dr.P.Aldave | 11:00 Hs. | ||||||
| Libertad | Dr.Becerra | 15:00 Hs. | ||||||
| Paso Ancho | Dr.Becerra | 13:00 Hs. | ||||||
| Jueves 15 | Calera | Dr.Latapie | 8:00 Hs. | |||||
| P.Ancho | Dr.Latapie | 9:30 Hs. | ||||||
| Floresta | Dr.P.Aldave | 10:00 Hs. | ||||||
| Villa Sara | Dr.Zipitría | 14:00 Hs. | ||||||
| Yerbal | Dr.P.Aldave | 11:00 Hs. | ||||||
| Artigas | Dr.P.Aldave | 8:00 Hs. | ||||||
| M.Celina | Dr.Becerra | 8:00 Hs. | ||||||
| 25 de Agosto | Dr.Becerra | 10:00 Hs. | ||||||
| Viernes 16 | ||||||||
| Floresta | Dra.De León | 8:30 Hs. | ||||||
| M.Isabel | Dr.P.Aldave | 9:00 Hs. | ||||||
| N. Gómez | Dra.Sobrera | 10:00 Hs. | ||||||
| Kennedy | Dra.Sobrera | 8:30 Hs. | ||||||
| M.Isabel | Dra.Sobrera | 11:00 Hs. | ||||||
| Extracciones de Sangre | ||||||||
| 25 de Agosto | Lunes 12 | 7:00 Hs. | ||||||
| Floresta | Martes 13 | 7:00 Hs. | ||||||
| M.Celina | Miércoles 14 | 7:00 Hs. | ||||||
| Nelsa Gómez | Jueves 15 | 7:00 Hs. | ||||||
| Yerbal | Jueves 15 | 7:00 Hs. | ||||||
| Villa Sara | Viernes 16 | 7:00 Hs. | ||||||
| Nutricionista | ||||||||
| Libertad | Lunes 12 | Dr.E.Borges | 8:00 Hs. | |||||
| 25 de Agosto | Lunes 12 | Dr.E.Borges | 10:00 Hs. | |||||
| Floresta | Miércoles 14 | Dr.E.Borges | 10:00 Hs. | |||||
| Nelsa Gómez | Viernes 16 | Dr.E.Borges | 8:00 Hs. | |||||
| Villa Sara | Viernes 16 | Dr.E.Borges | 10:00 Hs. | |||||
| Movil Odontológico | Artigas | Lunes 12 | Dra.Amaro | 7:00 Hs. | ||||
| M.Isabel | Lunes 12 | Dra.Manara | 11:00 Hs. | |||||
| 25 de Agosto | Lunes 12 | Dra.Terra | 14:30 Hs. | |||||
| I.De León | Lunes 12 | Dra.Terra | 16:30 Hs. | |||||
| Libertad | Martes 13 | Dra.Lussich | 8:00 Hs. | |||||
| Polic.Municipal Vergara | Martes 13 | Dra.Lussich | 14:00 Hs. | |||||
| Abreu | Miércoles 14 | Dr.Manara | 7:00 Hs. | |||||
| Isla Patrulla | Miércoles 14 | Dra.Lussich | 14:00 Hs. | |||||
| Calera | Jueves 15 | Dra.Lussich | 8:00 Hs. | |||||
| Floresta | Jueves 15 | Dra.Terra | 10:00 Hs. | |||||
| V.Sara | Jueves 15 | Dr.Manara | 11:00 Hs. | |||||
| Oro | Viernes 16 | Dr.Manara | 8:00 Hs. | |||||
| P.Ancho | Viernes 16 | Dr.Manara | 11:00 Hs. | |||||
| N.Gomez | Viernes 16 | Dra.Terra | 14;30 Hs. | |||||
| Rurales | Passano | Dr.Bianchi | Lunes 12 | 9:00 hs | ||||
| Oro | Dr.Bianchi | Lunes 12 | 11:30 hs | |||||
| Pob.Alonzo | Dr.Bianchi | Lunes 12 | 12:30 hs | |||||
| Rincon | Dr.Fleitas | Lunes 12 | 15:00 hs | |||||
| Rincon | Dra.Amaro | Viernes 16 | 10:00 hs | |||||

