| Atención Médica en Policlínicas Municipales | ||||||||
| Semana 8/7 al 12/7/ 2019 | ||||||||
| Policlínicas | Médico | Hora | ||||||
| Lunes 8 | Abreu | Dr.Fleitas | 8:00 Hs. | |||||
| Libertad | Dr.Medeiros | 11:00 Hs. | ||||||
| N.Gómez | Dr.Bianchi | 8:00 Hs. | ||||||
| 25 de Agosto | Dr.Medeiros | 13:00 Hs. | ||||||
| Sosa | Dr.Medeiros | 11:00 Hs. | ||||||
| Martes 9 | Yerbal | Dra.Sobrera | 8:30 Hs. | |||||
| N.Gómez | Dra.Sobrera | 9:30 Hs. | ||||||
| Villa Sara | Dr.Becerra | 14:00 Hs. | ||||||
| Libertad | Dr.Becerra | 16:00 Hs. | ||||||
| Miércoles 10 | Libertad | Dr.Becerra | 8:00 Hs. | |||||
| Paso Ancho | Dr.Becerra | 10:00 Hs. | ||||||
| Kennedy | Dra.De León | 7:00 Hs. | ||||||
| Floresta | Dra.De León | 8:30 Hs. | ||||||
| 25 de Agosto | Dr.Fleitas | 8:00 Hs. | ||||||
| Floresta | Dra.Fagundez | 13:00 Hs. | ||||||
| Yerbal | Dr.P.Aldave | 8:00 Hs. | ||||||
| Jueves 11 | Calera | Dr.Latapie | 8:00 Hs. | |||||
| P.Ancho | Dr.Latapie | 9:30 Hs. | ||||||
| Floresta | Dr.P.Aldave | 10:00 Hs. | ||||||
| Villa Sara | Dr.Zipitría | 14:00 Hs. | ||||||
| Artigas | Dr.P.Aldave | 8:00 Hs. | ||||||
| 25 de Agosto | Dr.Becerra | 14:00 Hs. | ||||||
| M.Isabel | Dra.Sobrera | 8:30 Hs. | ||||||
| Yerbal | Dra.Sobrera | 10:00 Hs. | ||||||
| Viernes 12 | P.Ancho | Dra.De León | 9:30 Hs. | |||||
| Floresta | Dra.De León | 8:30 Hs. | ||||||
| M.Isabel | Dr.M.Fleitas | 9:00 Hs. | ||||||
| 25 de Agosto | Dra.Pimienta | 10:00 Hs. | ||||||
| Nelsa Gómez | Dra.Sobrera | 10:00 Hs. | ||||||
| M.Isabel | Dra.Sobrera | 11:30 Hs. | ||||||
| Kennedy | Dra.Sobrera | 8:30 Hs. | ||||||
| Extracción de Sangre | ||||||||
| 25 de Agosto | Lunes 8 | 7:00 Hs. | ||||||
| Floresta | Martes 9 | 7:00 Hs. | ||||||
| M.Celina | Miércoles 10 | 7:00 Hs. | ||||||
| N.Gómez | Jueves 11 | 7:00 Hs. | ||||||
| Yerbal | Jueves 11 | 7:00 Hs. | ||||||
| Villa Sara | Viernes 12 | 7:00 Hs. | ||||||
| Nutricionista | ||||||||
| Libertad | Lunes 8 | E.Borges | 8:00 Hs. | |||||
| 25 de Agosto | Lunes 8 | E.Borges | 10:00 Hs. | |||||
| Floresta | Miércoles 10 | E.Borges | 10:00 Hs. | |||||
| N.Gómez | Viernes 12 | E.Borges | 8:00 Hs. | |||||
| Villa Sara | Viernes 12 | E.Borges | 10:00 Hs. | |||||
| Rurales | M.Albina | Dr.Fleitas | Lunes 8 | 10:30 Hs. | ||||
| Rincón | Dr.Fleitas | Lunes 8 | 15:00 Hs. | |||||
| Isla Patrulla | Dr.Medeiros | Martes 9 | 8:30 Hs. | |||||
| Cerros de Amaro | Dr.Medeiros | Martes 9 | 14:30 Hs. | |||||
| Calavera | Dr.Medeiros | Martes 9 | 16:00 Hs. | |||||
| Rincón | Dra.Amaro | Viernes 12 | 10:30 Hs. | |||||
