Consulte aquí donde debe votar, hay 42.927 personas habilitadas en el departamento de Treinta y Tres:
Click aquí para ingresar a consultar
Aquí los planes circuitales de todo el país
Atención: Los circuitos pueden variar por razones de fuerza mayor, según informa la Corte Electoral
ELECCIONES INTERNAS 2019. Plan Circuital TREINTA Y TRES | ||||||||||||||||
CIRC | RURAL | SERIE | DESDE | HASTA | LOCALIDAD | LOCAL | DIRECCIÓN | HABILITADOS | ||||||||
1 | N | FAA | 1 | 18951 | TREINTA Y TRES | Escuela Técnica N° 2 | Juan Antonio Lavalleja s/n | 395 | ||||||||
2 | N | FAA | 18952 | 21990 | TREINTA Y TRES | OSE | Manuel Oribe 1489 | 395 | ||||||||
3 | N | FAA | 21991 | 24529 | TREINTA Y TRES | BPS | Manuel Oribe esq. Santiago Gadea | 395 | ||||||||
4 | N | FAA | 24530 | 26362 | TREINTA Y TRES | BPS | Manuel Oribe esq. Santiago Gadea | 395 | ||||||||
5 | N | FAA | 26363 | 28020 | TREINTA Y TRES | BPS | Santiago Gadea casi Manuel Oribe | 395 | ||||||||
6 | N | FAA | 28021 | 29513 | TREINTA Y TRES | Club Social Raíces | Santiago Gadea 1181 | 395 | ||||||||
7 | N | FAA | 29514 | 31092 | TREINTA Y TRES | Club Social Raíces | Santiago Gadea 1181 | 395 | ||||||||
8 | N | FAA | 31093 | 32538 | TREINTA Y TRES | Colegio Nuestra Sra. de los 33 | Pablo Zufriategui 1135 | 395 | ||||||||
9 | N | FAA | 32539 | 33650 | TREINTA Y TRES | Colegio Nuestra Sra. de los 33 | Pablo Zufriategui 1135 | 395 | ||||||||
10 | N | FAA | 33651 | 34775 | TREINTA Y TRES | Colegio Nuestra Sra. de los 33 | Pablo Zufriategui 1135 | 395 | ||||||||
11 | N | FAA | 34776 | 35756 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 2 | Basilio Araújo 1128 | 395 | ||||||||
12 | N | FAA | 35757 | 36841 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 2 | Basilio Araújo 1128 | 395 | ||||||||
13 | N | FAA | 36842 | 37744 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 2 | Manuel Oribe s/n | 395 | ||||||||
14 | N | FAA | 37745 | 38675 | TREINTA Y TRES | Junta Departamental | Manuel Lavalleja 1146 | 395 | ||||||||
15 | N | FAA | 38676 | 39637 | TREINTA Y TRES | Biblioteca Junta Departamental | Manuel Oribe 1456 | 395 | ||||||||
16 | N | FAA | 39638 | 40481 | TREINTA Y TRES | Escuela Técnica N° 2 | Manuel Meléndez 1115 | 395 | ||||||||
17 | N | FAA | 40482 | 41219 | TREINTA Y TRES | Escuela Técnica N° 2 | Manuel Meléndez 1115 | 395 | ||||||||
18 | N | FAA | 41220 | 41967 | TREINTA Y TRES | Intendencia. Dirección de Desarrollo Social | Manuel Meléndez s/n | 395 | ||||||||
19 | N | FAA | 41968 | 42834 | TREINTA Y TRES | Intendencia. Hall Chico | Manuel Lavalleja s/n | 395 | ||||||||
20 | N | FAA | 42835 | 43882 | TREINTA Y TRES | Intendencia. Hall Principal | Manuel Lavalleja 1130 | 395 | ||||||||
21 | N | FAA | 43883 | 44571 | TREINTA Y TRES | Dirección Departamental de Salud | Manuel Meléndez 1024 | 395 | ||||||||
22 | N | FAA | 44572 | 45340 | TREINTA Y TRES | AEBU | Joaquín Artigas s/n | 395 | ||||||||
23 | N | FAA | 45341 | 46072 | TREINTA Y TRES | Centro Comercial e Industrial | Manuel Freire 1392 | 395 | ||||||||
24 | N | FAA | 46073 | 46738 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 1 | Manuel Freire 1344 | 395 | ||||||||
25 | N | FAA | 46739 | 47526 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 1 | Basilio Araújo esq. Manuel Freire | 395 | ||||||||
26 | N | FAA | 47527 | 48178 | TREINTA Y TRES | Club Huracán | Manuel Freire s/n | 395 | ||||||||
27 | N | FAA | 48179 | 48803 | TREINTA Y TRES | Inspección Dptal. de Primaria | Manuel Freire 1292 | 395 | ||||||||
28 | N | FAA | 48804 | 49434 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 80 | Andrés Areguatí 1598 | 395 | ||||||||
29 | N | FAA | 49435 | 50081 | TREINTA Y TRES | Caif Lavalleja | Manuel Freire 1167 | 395 | ||||||||
30 | N | FAA | 50082 | 50704 | TREINTA Y TRES | Caif Lavalleja | Manuel Freire 1167 | 395 | ||||||||
31 | N | FAA | 50705 | 51343 | TREINTA Y TRES | Club Atenas | Simón del Pino 1132 | 395 | ||||||||
32 | N | FAA | 51344 | 51913 | TREINTA Y TRES | Club Atenas | Simón del Pino 1132 | 395 | ||||||||
33 | N | FAA | 51914 | 52470 | TREINTA Y TRES | Liceo N° 4 | Gral. Rivera esq. Manuel Oribe | 395 | ||||||||
34 | N | FAA | 52471 | 53034 | TREINTA Y TRES | Liceo N° 4 | Gral. Rivera esq. Manuel Oribe | 395 | ||||||||
35 | N | FAA | 53035 | 53590 | TREINTA Y TRES | Liceo N° 1 | Rincón casi Juan A. Lavalleja | 395 | ||||||||
36 | N | FAA | 53591 | 54131 | TREINTA Y TRES | Liceo N° 1 | Rincón casi Juan A. Lavalleja | 395 | ||||||||
37 | N | FAA | 54132 | 54647 | TREINTA Y TRES | Liceo N° 1 | Juan Antonio Lavalleja 1065 | 395 | ||||||||
38 | N | FAA | 54648 | 55143 | TREINTA Y TRES | Liceo N° 1 | Juan Antonio Lavalleja 1065 | 395 | ||||||||
39 | N | FAA | 55144 | 55605 | TREINTA Y TRES | Jardín de Infantes N° 88 | Ituzaingó 1125 | 395 | ||||||||
40 | N | FAA | 55606 | 56087 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 31 | Ituzaingó 1264 | 395 | ||||||||
41 | N | FAA | 56088 | 56567 | TREINTA Y TRES | Centro de Barrio N° 12. Bo. Libertad | Dionisio Oribe 1028 | 395 | ||||||||
42 | N | FAA | 56568 | 57066 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 64 de Música | Avelino Miranda 1261 | 395 | ||||||||
43 | N | FAA | 57067 | 57552 | TREINTA Y TRES | Jardin de Infantes N° 81 | Simón del Pino 1367 | 395 | ||||||||
44 | N | FAA | 57553 | 58011 | TREINTA Y TRES | Jardin de Infantes N° 81 | Simón del Pino 1367 | 395 | ||||||||
45 | N | FAA | 58012 | 58461 | TREINTA Y TRES | Casa de la Cultura | Pablo Zufriategui 1272 | 395 | ||||||||
46 | N | FAA | 58462 | 58896 | TREINTA Y TRES | Casa de la Cultura | Pablo Zufriategui 1272 | 395 | ||||||||
47 | N | FAA | 58897 | 59331 | TREINTA Y TRES | ADEOM | Manuel Lavalleja 1366 | 395 | ||||||||
48 | N | FAA | 59332 | 59772 | TREINTA Y TRES | ADEOM | Manuel Lavalleja 1366 | 396 | ||||||||
49 | N | FAA | 59773 | 60222 | TREINTA Y TRES | DGI | Juan Antonio Lavalleja 1257 | 396 | ||||||||
50 | N | FAA | 60223 | 60647 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 25 | Celedonio Rojas 1557 | 396 | ||||||||
51 | N | FAA | 60648 | 61064 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 25 | Celedonio Rojas 1557 | 396 | ||||||||
52 | N | FAA | 61065 | 61497 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 25 | Celedonio Rojas 1557 | 396 | ||||||||
53 | N | FAA | 61498 | 61956 | TREINTA Y TRES | Hogar Estudiantil Femenino | Celedonio Rojas 1531 | 396 | ||||||||
54 | N | FAB | 1 | 278 | TREINTA Y TRES | Liceo N° 3 | Manuel Lavalleja casi Miguel Palacios | 255 | ||||||||
55 | N | FAC | 1 | 251 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 85 | Ortelio Méndez Techera s/n | 236 | ||||||||
56 | N | FAC | 252 | 510 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 32. Los Naranjos | Julián Laguna s/n | 237 | ||||||||
57 | N | FAD | 1 | 360 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 66 | Atanasio Sierra 1497 | 323 | ||||||||
58 | N | FAE | 1 | 301 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 57 | Bvar. Wilson Ferreira Aldunate s/n | 281 | ||||||||
59 | N | FAE | 302 | 613 | TREINTA Y TRES | Comedor Municipal | Misiones s/n | 282 | ||||||||
60 | N | FAF | 1 | 409 | TREINTA Y TRES | Centro de Barrio N° 10. Bo. La Floresta | Manuel Oribe y Aurelia Ramos de Segarra | 372 | ||||||||
61 | N | FBA | 1 | 6161 | VERGARA | BPS | Agustín Urtubey s/n | 363 | ||||||||
62 | N | FBA | 6162 | 7061 | VERGARA | Club Uruguay | Marcelo Barreto 1173 | 363 | ||||||||
63 | N | FBA | 7062 | 7845 | VERGARA | Municipio. Oficina de Tránsito | Jacinto Ruiz 1765 | 363 | ||||||||
64 | N | FBA | 7846 | 8531 | VERGARA | Escuela N° 50 | Graciana Gómez s/n | 363 | ||||||||
65 | N | FBA | 8532 | 9093 | VERGARA | Policlínica Municipal | Mederos y Dr. Legarto | 363 | ||||||||
66 | N | FBA | 9094 | 9595 | VERGARA | Liceo Local | Gral. José Artigas s/n | 364 | ||||||||
67 | N | FBA | 9596 | 10053 | VERGARA | Comedor Municipal | Melitón Muñoz y José Pereira | 364 | ||||||||
68 | N | FBA | 10054 | 10459 | VERGARA | Escuela Agraria | Gral. Artigas s/n | 364 | ||||||||
69 | N | FBA | 10460 | 10861 | VERGARA | Centro Cultural | Joaquín Suárez y Agustín Urtubey | 364 | ||||||||
70 | N | FBA | 10862 | 11261 | VERGARA | Jardín de Infantes N° 91 | Graciana Gómez y Lucas Urrutia | 364 | ||||||||
71 | S | FBB | 1 | 1534 | EL ORO | Escuela N° 4 | 159 | |||||||||
72 | S | FBC | 1 | 3203 | CHARQUEADA | Junta Local | Av. Del Puerto s/n | 295 | ||||||||
73 | S | FBC | 3204 | 3718 | CHARQUEADA | Liceo Local | Cnel. Fortunato Silva y Cnel. Francisco Osorio | 295 | ||||||||
74 | S | FBC | 3719 | 4151 | CHARQUEADA | Liceo Local | Cnel. Fortunato Silva y Cnel. Francisco Osorio | 295 | ||||||||
75 | S | FBC | 4152 | 4515 | CHARQUEADA | Escuela N° 9 | Gral. Gabriel Velazco s/n | 296 | ||||||||
76 | S | FBC | 4516 | 4842 | CHARQUEADA | Escuela N° 9 | Gral. Gabriel Velazco s/n | 296 | ||||||||
77 | S | FBD | 1 | 2085 | ARROZAL 33 | Escuela N° 60 | 197 | |||||||||
78 | S | FBE | 1 | 1396 | RINCÓN | Junta Local | Ferroviario s/n | 270 | ||||||||
79 | S | FBE | 1397 | 1843 | RINCÓN | Centro Comunal MEVIR | Coronilla s/n | 271 | ||||||||
80 | S | FBE | 1844 | 2153 | RINCÓN | Escuela N° 61 | René Rosano de Garate s/n | 271 | ||||||||
81 | S | FBF | 1 | 603 | LA CALAVERA | Escuela N° 12 | 123 | |||||||||
82 | S | FCA | 1 | 1661 | BAÑADO DE LOS OLIVERA | Escuela N° 26 | 160 | |||||||||
83 | S | FCB | 1 | 1590 | LA CALERA | Centro de Barrio N° 9. La Calera | Ignacio Núñez s/n | 217 | ||||||||
84 | S | FCB | 1591 | 1833 | LA CALERA | Escuela N° 39 | Camino al Paso de La Calera | 217 | ||||||||
85 | S | FCC | 1 | 962 | PUNTAS DEL PARAO | Escuela N° 8 | 70 | |||||||||
86 | S | FCD | 1 | 2219 | YERBALITO | Escuela N° 10 | 120 | |||||||||
87 | S | FCE | 1 | 2247 | ISLA PATRULLA | Escuela N° 3 | 289 | |||||||||
88 | S | FCF | 1 | 554 | AVESTRUZ CHICO | Escuela N° 37 | Rincón de los Francos | 70 | ||||||||
89 | S | FDA | 1 | 6057 | SANTA CLARA | Club Hispano Uruguayo | 25 de Agosto s/n | 284 | ||||||||
90 | S | FDA | 6058 | 6907 | SANTA CLARA | Club Hispano Uruguayo | 25 de Agosto s/n | 284 | ||||||||
91 | S | FDA | 6908 | 7657 | SANTA CLARA | Club Obrero Unión | 25 de Agosto s/n | 284 | ||||||||
92 | S | FDA | 7658 | 8148 | SANTA CLARA | BPS | 25 de Agosto s/n | 285 | ||||||||
93 | S | FDA | 8149 | 8531 | SANTA CLARA | Liceo Local | 25 de Agosto s/n | 285 | ||||||||
94 | S | FDA | 8532 | 8869 | SANTA CLARA | Liceo Local | 25 de Agosto s/n | 285 | ||||||||
95 | S | FDA | 8870 | 9194 | SANTA CLARA | Municipio | 25 de Agosto s/n | 285 | ||||||||
96 | S | FDA | 9195 | 9519 | SANTA CLARA | Municipio | 25 de Agosto s/n | 285 | ||||||||
97 | S | FDB | 1 | 3534 | CERRO CHATO | Junta Local | Av. Centenario s/n | 295 | ||||||||
98 | S | FDB | 3535 | 4214 | CERRO CHATO | Junta Local | Av. Centenario s/n | 295 | ||||||||
99 | S | FDB | 4215 | 4620 | CERRO CHATO | Escuela N° 48 | Av. Centenario s/n | 296 | ||||||||
100 | S | FDB | 4621 | 5061 | CERRO CHATO | Escuela N° 48 | Av. Centenario s/n | 296 | ||||||||
101 | S | FDB | 5062 | 5427 | CERRO CHATO | Liceo Local | Julio A. Goday s/n | 296 | ||||||||
102 | S | FDB | 5428 | 5765 | CERRO CHATO | Liceo Local | Julio A. Goday s/n | 296 | ||||||||
103 | S | FDB | 5766 | 6082 | CERRO CHATO | Liceo Local | Julio A. Goday s/n | 296 | ||||||||
104 | S | FDC | 1 | 1009 | LA TAHONA | Escuela N° 22 | 42 | |||||||||
105 | S | FDD | 1 | 464 | RINCÓN DE URTUBEY | Escuela N° 78 | 35 | |||||||||
106 | S | FDE | 1 | 1152 | VALENTINES | Escuela N° 45 | 189 | |||||||||
107 | S | FEA | 1 | 2088 | VILLA SARA | Escuela N° 28 | Ruta 8 km 282 | 255 | ||||||||
108 | S | FEA | 2089 | 2565 | VILLA SARA | Escuela N° 28 | Ruta 8 km 282 | 256 | ||||||||
109 | S | FEA | 2566 | 2894 | VILLA SARA | INIA | Ruta 8 km 281 | 256 | ||||||||
110 | S | FEA | 2895 | 3184 | VILLA SARA | INIA | Ruta 8 km 281 | 256 | ||||||||
111 | S | FEA | 3185 | 3460 | VILLA SARA | Universidad de la República. CURE | Ruta 8 km 281 | 256 | ||||||||
112 | S | FEB | 1 | 1594 | MARIA ALBINA | Escuela N° 24 | 108 | |||||||||
113 | S | FEC | 1 | 1810 | CORRALES DE CEBOLLATÍ | Escuela N° 58 | 99 | |||||||||
114 | S | FED | 1 | 1222 | PASSANO | Escuela N° 35 | 123 | |||||||||
115 | S | FEE | 1 | 681 | LOS MEMBRILLOS | Escuela N° 30 | 73 | |||||||||
116 | N | FEF | 1 | 3842 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 73 | Andrés Cheveste esq. Celedonio Rojas | 382 | ||||||||
117 | N | FEF | 3843 | 5114 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 73 | Andrés Cheveste esq. Celedonio Rojas | 383 | ||||||||
118 | N | FEF | 5115 | 6020 | TREINTA Y TRES | Villa Estudiantil | Juan Antonio Lavalleja 2141 | 383 | ||||||||
119 | N | FEF | 6021 | 6783 | TREINTA Y TRES | Villa Estudiantil | Juan Antonio Lavalleja 2141 | 383 | ||||||||
120 | N | FEF | 6784 | 7496 | TREINTA Y TRES | Villa Estudiantil | Juan Antonio Lavalleja 2141 | 383 | ||||||||
121 | N | FEF | 7497 | 8179 | TREINTA Y TRES | Villa Estudiantil | Juan Antonio Lavalleja 2141 | 383 | ||||||||
122 | N | FEF | 8180 | 8784 | TREINTA Y TRES | Jardín de Infantes N° 86 | Avelino Miranda esq. Andrés Cheveste | 383 | ||||||||
123 | N | FEF | 8785 | 9576 | TREINTA Y TRES | Jardín de Infantes N° 86 | Avelino Miranda esq. Andrés Cheveste | 383 | ||||||||
124 | N | FEF | 9577 | 10075 | TREINTA Y TRES | Jardín de Infantes N° 86 | Avelino Miranda esq. Andrés Cheveste | 383 | ||||||||
125 | N | FEF | 10076 | 10569 | TREINTA Y TRES | Centro de Barrio N° 3 Bo. 25 de Agosto | Adrián Medina 1358 | 383 | ||||||||
126 | N | FEF | 10570 | 11024 | TREINTA Y TRES | Complejo Viv. DC 27 | Andrés Cheveste casi Yamandú | 383 | ||||||||
127 | N | FEF | 11025 | 11492 | TREINTA Y TRES | Complejo Viv. D 26 | Juan Álvarez esq. Ignacio Núñez | 383 | ||||||||
128 | N | FEF | 11493 | 11921 | TREINTA Y TRES | Parque Dionisio Díaz (ex UTU) | Valentín Olivera Ortuz s/n | 383 | ||||||||
129 | N | FEF | 11922 | 12351 | TREINTA Y TRES | Capilla San Francisco Javier. Bo. 25 de Agosto | Andrés Areguatí casi Juan Álvarez | 383 | ||||||||
130 | N | FEF | 12352 | 12776 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 34 | Aurelia Ramos de Segarra 1224 | 383 | ||||||||
131 | N | FEF | 12777 | 13183 | TREINTA Y TRES | Complejo Viv. Los Ceibos | Julián Álvarez s/n | 383 | ||||||||
132 | N | FEF | 13184 | 13624 | TREINTA Y TRES | Complejo Viv. Olimar (BPS) | Juan Álvarez s/n | 383 | ||||||||
ELECCIONES INTERNAS 2019. Plan Circuital TREINTA Y TRES