| Atencion Medica en Policlinicas Municipales. | ||||||||
| Semana 4/8 al 8/8 | ||||||||
| Policlinicas | Medico | Hora | ||||||
| Lunes 4 | Sosa | Dr.Medeiros | 9:00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Dr.Medeiros | 13:00 hs | ||||||
| Abreu | Dr.Fleitas | 8:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Dr.Medeiros | 11:00 hs | ||||||
| Martes 5 | 25 de Agosto | Dr.Becerra | 9:00 hs | |||||
| M.Celina | Dr.Becerra | 11:00 hs | ||||||
| Yerbal | Dra.Sobrera | 8:30 hs | ||||||
| N.Gomez | Dra.Sobrera | 9:30 hs | ||||||
| Villa Sara | Dr.Becerra | 14:00 hs | ||||||
| Miercoles 6 | Libertad | Dr.Becerra | 8:00 hs | |||||
| Libertad | Dr.Becerra | 15:00 hs | ||||||
| Paso Ancho | Dr.Becerra | 10:00 hs | ||||||
| Artigas | Dr.P.Aldave | 10:00 hs | ||||||
| Sosa | Dra.Larrosa | 15:30 hs | ||||||
| Kennedy | Dra.De Leon | 7:00 hs | ||||||
| Floresta | Dra.De Leon | 8:30 hs | ||||||
| M.Isabel | Dra.Sobrera | 8:30 hs | ||||||
| 25 de Agosto | Dr.Fleitas | 8:00 hs | ||||||
| Yerbal | Dr.P.Aldave | 8:00 hs | ||||||
| Jueves 7 | Calera | Dr.Latapie | 8:00 hs | |||||
| P.Ancho | Dr.Latapie | 9:30 hs | ||||||
| Floresta | Dr.P.Aldave | 9:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Dra.Larrosa | 9:30 hs | ||||||
| Artigas | Dra.Larrosa | 11:00 hs | ||||||
| Floresta | Dra.Larrosa | 15:00 hs | ||||||
| Kennedy | Dra.Pimienta | 9:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Dr.Zipitria | 14:00 hs | ||||||
| Viernes 8 | 25 de Agosto | Dra.Pimienta | 10:00 hs | |||||
| P.Ancho | Dra.De Leon | 9:30 hs | ||||||
| Floresta | Dra.De Leon | 8:30 hs | ||||||
| M.Isabel | Dr.P.Aldave | 9:00 hs | ||||||
| Extracciones de Sangre. | ||||||||
| 25 de Agosto | Lunes 4 | 7:00 hs | ||||||
| Floresta | Martes 5 | 7:00 hs | ||||||
| M.Celina | Miercoles 6 | 7:00 hs | ||||||
| Yerbal | Jueves 7 | 7:00 hs | ||||||
| Nelsa Gomez | Jueves 7 | 7:00 hs | ||||||
| Villa Sara | Viernes 8 | 7:00 hs | ||||||
| Movil Odontologico | ||||||||
| Artigas | Lunes 4 | Dra.Amaro | 7:00 hs | |||||
| M.Isabel | Lunes 4 | Dr.Manara | 11.00 hs | |||||
| 25 de Agosto | Lunes 4 | Dra.Terra | 14:30 hs | |||||
| Isac de Leon | Lunes 4 | Dra.Terra | 16:30 hs | |||||
| Isla Patrulla | Martes 5 | Dra.Casales | 8:00 hs | |||||
| Abreu | Miercoles 6 | Dr.Manara | 7:00 hs | |||||
| Libertad | Miercoles 6 | Dra.Casales | 11:00 hs | |||||
| Nelsa Gomez | Jueves 7 | Dra.Terra | 8:00 hs | |||||
| Floresta | Jueves 7 | Dra.Terra | 10:00 hs | |||||
| Villa Sara | Jueves 7 | Dr.Manara | 11:00 hs | |||||
| Oro | Viernes 8 | Dr.Manara | 8:00 hs | |||||
| Paso Ancho | Viernes 8 | Dr.Manara | 11:00 hs | |||||
| Rurales | ||||||||
| Lunes 4 | Dr.Fleitas | Rincon | 14:00 hs | |||||
| Martes 5 | Dr.Amaro | I.Patrulla | 14:00 hs | |||||
| Jueves 7 | Dr.Fleitas | M.Albina | 10:00 hs | |||||
| Viernes 8 | Dr.Amaro( Odont) | Rincon | 10:00 hs | |||||
