¡Conocé el ranking de las primeras etapas de Matific!

Conocé el ranking de la primera etapa de los desafíos de Matific dentro de la categoría videojuegos educativos de la Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos:
Conocé el ranking de la primera etapa de los desafíos de Matific:
Ranking promedio por clase por escuela menor 10
| Clase | Centro educativo | Posición |
| 4 – A | ESCUELA 15 DE FLORIDA | 1 |
| 6 – A | ESCUELA 15 DE FLORIDA | 2 |
| 5 – A | ESCUELA 15 DE FLORIDA | 3 |
| 2 – A | ESCUELA 15 DE FLORIDA | 4 |
| 2 – A | ESCUELA 29 DE COLONIA | 5 |
| 1 – A | ESCUELA 109 DE SALTO | 6 |
| 5 – A | ESCUELA 056 DE PAYSANDÚ | 7 |
| 3 – A | ESCUELA 015 DE FLORIDA | 8 |
| 2 – A | ESCUELA 070 DE PAYSANDÚ | 9 |
| 1 – A | ESCUELA 068 DE TREINTA Y TRES | 10 |
| 3 – A | ESCUELA 070 DE PAYSANDÚ | 11 |
| 6 – A | ESCUELA 034 DE SORIANO | 12 |
| 1 – A | ESCUELA 029 DE COLONIA | 13 |
| 4 – A | ESCUELA 022 DE PAYSANDÚ | 14 |
| 4 – A | ESCUELA 109 DE SALTO | 15 |
| 6 – A | ESCUELA 022 DE PAYSANDÚ | 16 |
| 5 – A | ESCUELA 068 DE TREINTA Y TRES | 17 |
| 2 – A | ESCUELA 013 DE FLORES | 18 |
| 5 – A | ESCUELA 028 DE PAYSANDÚ | 19 |
| 1 – A | ESCUELA 122 DE CERRO LARGO | 20 |
| 6 – A | ESCUELA 060 DE CANELONES | 21 |
| 5 – A | ESCUELA 060 DE CANELONES | 22 |
| 3 – A | ESCUELA 068 DE TREINTA Y TRES | 23 |
| 1 – A | ESCUELA 031 DE COLONIA | 24 |
| 1 – A | ESCUELA 056 DE PAYSANDÚ | 25 |
| 2 – A | ESCUELA 068 DE TREINTA Y TRES | 26 |
| 6 – A | ESCUELA 084 DE SORIANO | 27 |
| 6 – A | ESCUELA 056 DE PAYSANDÚ | 28 |
| 4 – A | ESCUELA 056 DE PAYSANDÚ | 29 |
| 4 – A | ESCUELA 060 DE CANELONES | 30 |
Ranking promedio por clase por escuela mayor o igual 10
| Clase | Centro educativo | Posición |
| 5 – A | FRAY BENTOS – PRIMARIA | 1 |
| 6 – A | ESCUELA 012 DE CERRO LARGO | 2 |
| 4 – A | ESCUELA 012 DE DURAZNO | 3 |
| 6 – A | ESCUELA 047 DE SORIANO | 4 |
| 3 – B | ESCUELA 1 DE CERRO LARGO | 5 |
| 3 – A | MARIA AUXILIADORA – PRIMARIA-2104002 | 6 |
| 5 – B | ESCUELA 332 DE MONTEVIDEO | 7 |
| 6 – B | NUESTRA SEÑORA DE FATIMA – PRIMARIA | 8 |
| 2 – A | ESCUELA 090 DE COLONIA | 9 |
| 6 – E | COLEGIO Y LICEO ALEMAN | 10 |
| 5 – A | YVYNARA – PRIMARIA | 11 |
| 5 – E | COLEGIO Y LICEO ALEMÁN | 12 |
| 6 – A | ESCUELA 50 DE TREINTA Y TRES | 13 |
| 6 – B | ESCUELA 17 DE TREINTA Y TRES | 14 |
| 3 – B | ESCUELA 104 DE MALDONADO | 15 |
| 3 – B | ESCUELA 119 DE SALTO | 16 |
| 5 – D | ESCUELA 332 DE MONTEVIDEO | 17 |
| 5 – F | COLEGIO Y LICEO ALEMÁN | 18 |
| 6 – A | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA – PRIMARIA | 19 |
| 4 – A | ESCUELA 063 DE MONTEVIDEO | 20 |
| 1 – A | ESCUELA 37 DE COLONIA | 21 |
| 2 – A | ESCUELA 079 DE MONTEVIDEO | 22 |
| 5 – A | ESCUELA 17 DE TREINTA Y TRES | 23 |
| 2 – A | ESCUELA 230 DE CANELONES | 24 |
| 4 – A | ESCUELA 17 DE TREINTA Y TRES | 25 |
| 3 – A | ESCUELA 230 DE CANELONES | 26 |
| 2 – B | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA – PRIMARIA | 27 |
| 5 – G | COLEGIO Y LICEO ALEMÁN | 28 |
| 2 – A | NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA – PRIMARIA | 29 |
| 5 – B | COLEGIO Y LICEO ALEMÁN – PRIMARIA | 30 |
Sobre el concurso
La propuesta está dirigida a estudiantes y docentes desde 1º hasta 6º de Educación Primaria y promueve la resolución de desafíos en todo el transcurso de la Olimpíada Ceibal.
La participación será por clase. Pueden participar grupos desde 1º hasta 6º de Educación Primaria pública y privada de todo el país. Para participar deberán realizar actividades en las islas.
Cada estudiante, al acceder a Matific, queda registrado automáticamente en la competencia; solamente deberá hacer las actividades en las islas y estará participando y aportando estrellas para su clase. Esta es una Olimpíada colectiva dentro de la clase.
¡Sumate a la segunda etapa, que se realizará en setiembre!
Conocé más sobre Matific en la Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos desde acá.
Fuente: CEIBAL.
