Imagen ilustrativa
| DÍA | HORA | LUGAR | DOCTOR |
| LUNES | 14 A 16 | VILLA SARA | DR. BECERRA |
| MIÉRCOLES | 8 A 10 | VILLA SARA | DRA. GRAÑA |
| JUEVES | 15 A 17 | VILLA SARA | DR. ZIPITRIA |
| VIERNES | 9 A 11 | VILLA SARA | DR. FLEITAS |
| LUNES | 14 HS | RINCÓN | DR. FLEITAS |
| MARTES | 9 HS | EL ORO | DR. CAL |
| POBLADO ALONSO | DR. CAL | ||
| MIÉRCOLES | 8 HS | RINCÓN | DRA. AMARO |
| ODONTOLOGA | |||
| JUEVES | 9 HS | COSTAS DE SAN FCO | DR. CONTRERAS |
| 12 HS | COSTAS DE SAN FERNANDO | DR. CONTRERAS | |
| VIERNES | 8 HS | RINCÓN | DRA. AMARO |
| ODONTOLOGA | |||

