| JEFATURA DE POLICIA DE TREINTA Y TRES | |||
| C.C.U.D. | |||
| -De 17/10/19 – 07:00 hs. al 18/10/19 07:00hs. | |||
| AGUAS CAIDAS | PASOS CORTADOS | ||
| Seccional | 2° | 25 mm | **** |
| Seccional | 3° | 39 mm | **** |
| Seccional | 4° | 36 mm | **** |
| Seccional | 5° | 32 mm | La Barra y Camino del medio |
| Seccional | 6° | 27 mm | Palo Apique, El Rubio |
| Seccional | 7° | 25 mm | Puente viejo, Los Molles |
| Seccional | 8° | 31 mm | Paso Ramon Saravia |
| Seccional | 9° | 35 mm | Paso Mamerta |
| Seccional | 10° | No hay pluviómetro | Los Membrillos |
| Altura Río | Hora | **** | **** |
