| JEFATURA DE POLICIA DE TREINTA Y TRES | |||
| C.C.U.D. | |||
| -De 13/10/19 – 07:00 hs. al 14/10/19 07:00hs. | |||
| AGUAS CAIDAS | PASOS CORTADOS | ||
| Seccional | 2° | 17 mm | Ruta 91 |
| Seccional | 3° | 24,5 mm | **** |
| Seccional | 4° | 15 mm | **** |
| Seccional | 5° | 15 mm | La Barra |
| Seccional | 6° | 15 mm | El Rubio |
| Seccional | 7° | 16 mm | Los Molles, Palo Apique, Puente Viejo |
| Seccional | 8° | 15 mm | **** |
| Seccional | 9° | 25 mm | Ruta 91 y tramo viejo Ruta 18 |
| Seccional | 10° | No hay pluviómetro | Los Membrillos |
| Altura Río | Hora | **** | **** |
