|
|
|||||||||
| JUNTA ELECTORAL DE TREINTA Y TRES | |||||||||
| ADHESIÓN AL RECURSO DE REFERÉNDUM CONTRA LA LEY 19.684 | |||||||||
| PLAN CIRCUITAL DEL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES | |||||||||
| Circ. Ordinal | Circ. Serie | Urbano Sub Urbano Rural | SERIE | Del Nº | Al Nº | LOCALIDAD | LOCAL – DIRECCIÓN | Hab. | |
| 1 | 1 | Urbano | FAA | 1 | 22159 | TREINTA Y TRES | Escuela Técnica N° 2 – Juan Antonio Lavalleja s/n | 791 | |
| 2 | 2 | Urbano | FAA | 22160 | 26583 | TREINTA Y TRES | OSE – Manuel Oribe 1489 | 791 | |
| 3 | 3 | Urbano | FAA | 26584 | 29712 | TREINTA Y TRES | DGI – Juan Antonio Lavalleja 1257 | 791 | |
| 4 | 4 | Urbano | FAA | 29713 | 32738 | TREINTA Y TRES | Casa de la Cultura – Pablo Zufriategui 1272 | 791 | |
| 5 | 5 | Urbano | FAA | 32739 | 34956 | TREINTA Y TRES | Inspección Dptal. de Primaria – Manuel Freire 1292 | 791 | |
| 6 | 6 | Urbano | FAA | 34957 | 37046 | TREINTA Y TRES | Club Social Raíces – Santiago Gadea 1181 | 791 | |
| 7 | 7 | Urbano | FAA | 37047 | 38914 | TREINTA Y TRES | Club Social Raíces – Santiago Gadea 1181 | 791 | |
| 8 | 8 | Urbano | FAA | 38915 | 40713 | TREINTA Y TRES | Colegio Nuestra Sra. de los 33 – Pablo Zufriategui 1135 | 791 | |
| 9 | 9 | Urbano | FAA | 40714 | 42243 | TREINTA Y TRES | Colegio Nuestra Sra. de los 33 – Pablo Zufriategui 1135 | 791 | |
| 10 | 10 | Urbano | FAA | 42244 | 44186 | TREINTA Y TRES | Colegio Nuestra Sra. de los 33 – Pablo Zufriategui 1135 | 791 | |
| 11 | 11 | Urbano | FAA | 44187 | 45682 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 2 – Basilio Araújo 1128 | 791 | |
| 12 | 12 | Urbano | FAA | 45683 | 47192 | TREINTA Y TRES | Jardin de Infantes N° 81 – Simon del Pino 1367 | 791 | |
| 13 | 13 | Urbano | FAA | 47193 | 48579 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 80 – Andrés Areguatí 1598 | 791 | |
| 14 | 14 | Urbano | FAA | 48580 | 49856 | TREINTA Y TRES | Junta Departamental – Manuel Lavalleja 1146 | 791 | |
| 15 | 15 | Urbano | FAA | 49857 | 51211 | TREINTA Y TRES | Biblioteca Junta Departamental – Manuel Oribe 1456 | 791 | |
| 16 | 16 | Urbano | FAA | 51212 | 52394 | TREINTA Y TRES | Escuela Técnica N° 2 – Manuel Meléndez 1115 | 791 | |
| 17 | 17 | Urbano | FAA | 52395 | 53551 | TREINTA Y TRES | Club Atenas – Simón del Pino 1132 | 791 | |
| 18 | 18 | Urbano | FAA | 53552 | 54649 | TREINTA Y TRES | Intendencia. Dirección de Desarrollo Social – Manuel Meléndez s/n | 791 | |
| 19 | 19 | Urbano | FAA | 54650 | 55644 | TREINTA Y TRES | ADEOM – Manuel Lavalleja 1366 | 791 | |
| 20 | 20 | Urbano | FAA | 55645 | 56631 | TREINTA Y TRES | Intendencia. Hall Principal – Manuel Lavalleja 1130 | 791 | |
| 21 | 21 | Urbano | FAA | 56632 | 57637 | TREINTA Y TRES | Dirección Departamental de Salud – Manuel Meléndez 1024 | 791 | |
| 22 | 22 | Urbano | FAA | 57638 | 58566 | TREINTA Y TRES | AEBU – Joaquín Artigas s/n | 791 | |
| 23 | 23 | Urbano | FAA | 58567 | 59450 | TREINTA Y TRES | Centro Comercial e Industrial – Manuel Freire 1392 | 791 | |
| 24 | 24 | Urbano | FAA | 59451 | 60356 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 1 – Manuel Freire 1344 | 791 | |
| 25 | 25 | Urbano | FAA | 60357 | 61190 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 25 – Celedonio Rojas 1557 | 791 | |
| 26 | 26 | Urbano | FAA | 61191 | 62096 | TREINTA Y TRES | Liceo N° 1 – Juan Antonio Lavalleja 1065 | 792 | |
| 27 | 1 | Urbano | FAB | 1 | 309 | TREINTA Y TRES | Liceo N° 3 – Manuel Lavalleja casi Miguel Palacios | 284 | |
| 28 | 1 | Urbano | FAC | 1 | 558 | TREINTA Y TRES | Centro de Barrio N° 1 – Juan Acosta s/n | 516 | |
| 29 | 1 | Urbano | FAD | 1 | 395 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 66 – Atanasio Sierra 1497 | 360 | |
| 30 | 1 | Urbano | FAE | 1 | 693 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 57 – Bvar. Wilson Ferreira Aldunate s/n | 629 | |
| 31 | 1 | Urbano | FAF | 1 | 455 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 34 – Aurelia Ramos de Segarra 1224 | 414 | |
| 32 | 1 | Urbano | FBA | 1 | 7122 | VERGARA | Centro Cultural – Joaquín Suárez s/n | 735 | |
| 33 | 2 | Urbano | FBA | 7123 | 8600 | VERGARA | Club Uruguay – Marcelo Barreto 1173 | 735 | |
| 34 | 3 | Urbano | FBA | 8601 | 9677 | VERGARA | Liceo Local – Gral. José Artigas s/n | 735 | |
| 35 | 4 | Urbano | FBA | 9678 | 10556 | VERGARA | Escuela N° 50 – Graciana Gómez s/n | 735 | |
| 36 | 5 | Urbano | FBA | 10557 | 11384 | VERGARA | Policlínica Municipal – Mederos y Dr. Legarto | 736 | |
| 37 | 1 | Rural | FBB | 1 | 1534 | EL ORO | Escuela N° 4 | 156 | |
| 38 | 1 | Rural | FBC | 1 | 3964 | CHARQUEADA | Junta Local – Av. Del Puerto s/n | 730 | |
| 39 | 2 | Rural | FBC | 3965 | 4851 | CHARQUEADA | Liceo Local – Cnel. Fortunato Silva y Cnel. Francisco Osorio | 731 | |
| 40 | 1 | Rural | FBD | 1 | 2085 | ARROZAL 33 | Escuela N° 60 | 174 | |
| 41 | 1 | Rural | FBE | 1 | 1659 | RINCÓN | Junta Local – Ferroviario s/n | 416 | |
| 42 | 2 | Rural | FBE | 1660 | 2184 | RINCÓN | Centro Comunal MEVIR | 417 | |
| 43 | 1 | Rural | FBF | 1 | 603 | LA CALAVERA | Escuela N° 12 | 120 | |
| 44 | 1 | Rural | FCA | 1 | 1662 | BAÑADO DE LOS OLIVERA | Escuela N° 26 | 158 | |
| 45 | 1 | Rural | FCB | 1 | 1841 | LA CALERA | Centro de Barrio N° 9. La Calera – Ignacio Núñez s/n | 432 | |
| 46 | 1 | Rural | FCC | 1 | 962 | PUNTAS DEL PARAO | Escuela N° 8 | 69 | |
| 47 | 1 | Rural | FCD | 1 | 2219 | YERBALITO | Escuela N° 10 | 118 | |
| 48 | 1 | Rural | FCE | 1 | 2247 | ISLA PATRULLA | Escuela N° 3 | 284 | |
| 49 | 1 | Rural | FCF | 1 | 554 | AVESTRUZ CHICO | Escuela N° 37 – Rincón de los Francos | 69 | |
| 50 | 1 | Rural | FDA | 1 | 7307 | SANTA CLARA | Liceo Local – 25 de Agosto s/n | 751 | |
| 51 | 2 | Rural | FDA | 7308 | 8663 | SANTA CLARA | Liceo Local – 25 de Agosto s/n | 751 | |
| 52 | 3 | Rural | FDA | 8664 | 9538 | SANTA CLARA | Municipio – 25 de Agosto s/n | 751 | |
| 53 | 1 | Rural | FDB | 1 | 4362 | CERRO CHATO | Junta Local – Av. Centenario s/n | 680 | |
| 54 | 2 | Rural | FDB | 4363 | 5346 | CERRO CHATO | Escuela N° 48 – Av. Centenario s/n | 680 | |
| 55 | 3 | Rural | FDB | 5347 | 6112 | CERRO CHATO | Liceo Local – Julio A. Goday s/n | 681 | |
| 56 | 1 | Rural | FDC | 1 | 1011 | LA TAHONA | Escuela N° 22 | 41 | |
| 57 | 1 | Rural | FDD | 1 | 464 | RINCÓN DE URTUBEY | Escuela N° 78 | 32 | |
| 58 | 1 | Rural | FDE | 1 | 1154 | VALENTINES | Escuela N° 45 | 183 | |
| 59 | 1 | Rural | FEA | 1 | 2758 | VILLA SARA | Escuela N° 28 – Ruta 8 km 282 | 636 | |
| 60 | 2 | Rural | FEA | 2759 | 3488 | VILLA SARA | Escuela N° 28 – Ruta 8 km 282 | 637 | |
| 61 | 1 | Rural | FEB | 1 | 1596 | MARIA ALBINA | Escuela N° 24 | 106 | |
| 62 | 1 | Rural | FEC | 1 | 1810 | CORRALES DE CEBOLLATÍ | Escuela N° 58 | 95 | |
| 63 | 1 | Rural | FED | 1 | 1222 | PASSANO | Escuela N° 35 | 116 | |
| 64 | 1 | Rural | FEE | 1 | 683 | LOS MEMBRILLOS | Escuela N° 30 | 74 | |
| 65 | 1 | Urbano | FEF | 1 | 5221 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 73 – Andrés Cheveste esq. Celedonio Rojas | 800 | |
| 66 | 2 | Urbano | FEF | 5222 | 6966 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 73 – Andrés Cheveste esq. Celedonio Rojas | 800 | |
| 67 | 3 | Urbano | FEF | 6967 | 8420 | TREINTA Y TRES | Capilla San Francisco Javier. Bo. 25 de Agosto – Andrés Areguatí casi Juan Álvarez | 800 | |
| 68 | 4 | Urbano | FEF | 8421 | 9841 | TREINTA Y TRES | Centro de Barrio N° 3 – Adrián Medina 1358 | 800 | |
| 69 | 5 | Urbano | FEF | 9842 | 10890 | TREINTA Y TRES | Complejo de Viv. Los Ceibos – Julián Alvarez s/n | 800 | |
| 70 | 6 | Urbano | FEF | 10891 | 11847 | TREINTA Y TRES | Complejo Viv. Olimar (BPS) – Juan Álvarez s/n | 800 | |
| 71 | 7 | Urbano | FEF | 11848 | 12756 | TREINTA Y TRES | Jardín de Infantes N° 86 – Avelino Miranda esq. Andrés Cheveste | 800 | |
| 72 | 8 | Urbano | FEF | 12757 | 13641 | TREINTA Y TRES | Jardín de Infantes N° 86 – Avelino Miranda esq. Andrés Cheveste | 794 | |
| Treinta y Tres, 4 de agosto de 2019 | |||||||||
| Graciela de BRUN | Rosario COSTA MAGALLANES | ||||||||
| Secretaria | Presidente | ||||||||
