|
|
|||||||||
| JUNTA ELECTORAL DE TREINTA Y TRES | |||||||||
| ELECCIONES INTERNAS 2019 | |||||||||
| PLAN CIRCUITAL DEL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES | |||||||||
| Circ. Ordinal | Circ. Serie | Urbano Sub Urbano Rural | SERIE | Del Nº | Al Nº | LOCALIDAD | LOCAL – DIRECCIÓN | Hab. | |
| 1 | 1 | Urbano | FAA | 1 | 18951 | TREINTA Y TRES | Escuela Técnica N° 2 – Juan Antonio Lavalleja s/n | 395 | |
| 2 | 2 | Urbano | FAA | 18952 | 21990 | TREINTA Y TRES | OSE – Manuel Oribe 1489 | 395 | |
| 3 | 3 | Urbano | FAA | 21991 | 24529 | TREINTA Y TRES | BPS – Manuel Oribe esq. Santiago Gadea | 395 | |
| 4 | 4 | Urbano | FAA | 24530 | 26362 | TREINTA Y TRES | BPS – Manuel Oribe esq. Santiago Gadea | 395 | |
| 5 | 5 | Urbano | FAA | 26363 | 28020 | TREINTA Y TRES | BPS – Santiago Gadea casi Manuel Oribe | 395 | |
| 6 | 6 | Urbano | FAA | 28021 | 29513 | TREINTA Y TRES | Club Social Raíces – Santiago Gadea 1181 | 395 | |
| 7 | 7 | Urbano | FAA | 29514 | 31092 | TREINTA Y TRES | Club Social Raíces – Santiago Gadea 1181 | 395 | |
| 8 | 8 | Urbano | FAA | 31093 | 32538 | TREINTA Y TRES | Colegio Nuestra Sra. de los 33 – Pablo Zufriategui 1135 | 395 | |
| 9 | 9 | Urbano | FAA | 32539 | 33650 | TREINTA Y TRES | Colegio Nuestra Sra. de los 33 – Pablo Zufriategui 1135 | 395 | |
| 10 | 10 | Urbano | FAA | 33651 | 34775 | TREINTA Y TRES | Colegio Nuestra Sra. de los 33 – Pablo Zufriategui 1135 | 395 | |
| 11 | 11 | Urbano | FAA | 34776 | 35756 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 2 – Basilio Araújo 1128 | 395 | |
| 12 | 12 | Urbano | FAA | 35757 | 36841 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 2 – Basilio Araújo 1128 | 395 | |
| 13 | 13 | Urbano | FAA | 36842 | 37744 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 2 – Manuel Oribe s/n | 395 | |
| 14 | 14 | Urbano | FAA | 37745 | 38675 | TREINTA Y TRES | Junta Departamental – Manuel Lavalleja 1146 | 395 | |
| 15 | 15 | Urbano | FAA | 38676 | 39637 | TREINTA Y TRES | Biblioteca Junta Departamental – Manuel Oribe 1456 | 395 | |
| 16 | 16 | Urbano | FAA | 39638 | 40481 | TREINTA Y TRES | Escuela Técnica N° 2 – Manuel Meléndez 1115 | 395 | |
| 17 | 17 | Urbano | FAA | 40482 | 41219 | TREINTA Y TRES | Escuela Técnica N° 2 – Manuel Meléndez 1115 | 395 | |
| 18 | 18 | Urbano | FAA | 41220 | 41967 | TREINTA Y TRES | Intendencia. Dirección de Desarrollo Social – Manuel Meléndez s/n | 395 | |
| 19 | 19 | Urbano | FAA | 41968 | 42834 | TREINTA Y TRES | Intendencia. Hall Chico – Manuel Lavalleja s/n | 395 | |
| 20 | 20 | Urbano | FAA | 42835 | 43882 | TREINTA Y TRES | Intendencia. Hall Principal – Manuel Lavalleja 1130 | 395 | |
| 21 | 21 | Urbano | FAA | 43883 | 44571 | TREINTA Y TRES | Dirección Departamental de Salud – Manuel Meléndez 1024 | 395 | |
| 22 | 22 | Urbano | FAA | 44572 | 45340 | TREINTA Y TRES | AEBU – Joaquín Artigas s/n | 395 | |
| 23 | 23 | Urbano | FAA | 45341 | 46072 | TREINTA Y TRES | Centro Comercial e Industrial – Manuel Freire 1392 | 395 | |
| 24 | 24 | Urbano | FAA | 46073 | 46738 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 1 – Manuel Freire 1344 | 395 | |
| 25 | 25 | Urbano | FAA | 46739 | 47526 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 1 – Basilio Araújo esq. Manuel Freire | 395 | |
| 26 | 26 | Urbano | FAA | 47527 | 48178 | TREINTA Y TRES | Club Huracán – Manuel Freire s/n | 395 | |
| 27 | 27 | Urbano | FAA | 48179 | 48803 | TREINTA Y TRES | Inspección Dptal. de Primaria – Manuel Freire 1292 | 395 | |
| 28 | 28 | Urbano | FAA | 48804 | 49434 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 80 – Andrés Areguatí 1598 | 395 | |
| 29 | 29 | Urbano | FAA | 49435 | 50081 | TREINTA Y TRES | Caif Lavalleja – Manuel Freire 1167 | 395 | |
| 30 | 30 | Urbano | FAA | 50082 | 50704 | TREINTA Y TRES | Caif Lavalleja – Manuel Freire 1167 | 395 | |
| 31 | 31 | Urbano | FAA | 50705 | 51343 | TREINTA Y TRES | Club Atenas – Simón del Pino 1132 | 395 | |
| 32 | 32 | Urbano | FAA | 51344 | 51913 | TREINTA Y TRES | Club Atenas – Simón del Pino 1132 | 395 | |
| 33 | 33 | Urbano | FAA | 51914 | 52470 | TREINTA Y TRES | Liceo N° 4 – Gral. Rivera esq. Manuel Oribe | 395 | |
| 34 | 34 | Urbano | FAA | 52471 | 53034 | TREINTA Y TRES | Liceo N° 4 – Gral. Rivera esq. Manuel Oribe | 395 | |
| 35 | 35 | Urbano | FAA | 53035 | 53590 | TREINTA Y TRES | Liceo N° 1 – Rincón casi Juan A. Lavalleja | 395 | |
| 36 | 36 | Urbano | FAA | 53591 | 54131 | TREINTA Y TRES | Liceo N° 1 – Rincón casi Juan A. Lavalleja | 395 | |
| 37 | 37 | Urbano | FAA | 54132 | 54647 | TREINTA Y TRES | Liceo N° 1 – Juan Antonio Lavalleja 1065 | 395 | |
| 38 | 38 | Urbano | FAA | 54648 | 55143 | TREINTA Y TRES | Liceo N° 1 – Juan Antonio Lavalleja 1065 | 395 | |
| 39 | 39 | Urbano | FAA | 55144 | 55605 | TREINTA Y TRES | Jardín de Infantes N° 88 – Ituzaingó 1125 | 395 | |
| 40 | 40 | Urbano | FAA | 55606 | 56087 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 31 – Ituzaingó 1264 | 395 | |
| 41 | 41 | Urbano | FAA | 56088 | 56567 | TREINTA Y TRES | Centro de Barrio N° 12. Bo. Libertad – Dionisio Oribe 1028 | 395 | |
| 42 | 42 | Urbano | FAA | 56568 | 57066 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 80 – Andrés Areguatí 1598 | 395 | |
| 43 | 43 | Urbano | FAA | 57067 | 57552 | TREINTA Y TRES | Jardin de Infantes N° 81 – Simon del Pino 1367 | 395 | |
| 44 | 44 | Urbano | FAA | 57553 | 58011 | TREINTA Y TRES | Jardin de Infantes N° 81 – Simon del Pino 1367 | 395 | |
| 45 | 45 | Urbano | FAA | 58012 | 58461 | TREINTA Y TRES | Casa de la Cultura – Pablo Zufriategui 1272 | 395 | |
| 46 | 46 | Urbano | FAA | 58462 | 58896 | TREINTA Y TRES | Casa de la Cultura – Pablo Zufriategui 1272 | 395 | |
| 47 | 47 | Urbano | FAA | 58897 | 59331 | TREINTA Y TRES | ADEOM – Manuel Lavalleja 1366 | 395 | |
| 48 | 48 | Urbano | FAA | 59332 | 59772 | TREINTA Y TRES | ADEOM – Manuel Lavalleja 1366 | 396 | |
| 49 | 49 | Urbano | FAA | 59773 | 60222 | TREINTA Y TRES | DGI – Juan Antonio Lavalleja 1257 | 396 | |
| 50 | 50 | Urbano | FAA | 60223 | 60647 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 25 – Celedonio Rojas 1557 | 396 | |
| 51 | 51 | Urbano | FAA | 60648 | 61064 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 25 – Celedonio Rojas 1557 | 396 | |
| 52 | 52 | Urbano | FAA | 61065 | 61497 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 25 – Celedonio Rojas 1557 | 396 | |
| 53 | 53 | Urbano | FAA | 61498 | 61956 | TREINTA Y TRES | Hogar Estudiantil Femenino – Celedonio Rojas 1531 | 396 | |
| 54 | 1 | Urbano | FAB | 1 | 278 | TREINTA Y TRES | Liceo N° 3 – Manuel Lavalleja casi Miguel Palacios | 255 | |
| 55 | 1 | Urbano | FAC | 1 | 251 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 85 – Ortelio Méndez Techera s/n | 236 | |
| 56 | 2 | Urbano | FAC | 252 | 510 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 32. Los Naranjos – Julián Laguna s/n | 237 | |
| 57 | 1 | Urbano | FAD | 1 | 360 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 66 – Atanasio Sierra 1497 | 323 | |
| 58 | 1 | Urbano | FAE | 1 | 301 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 57 – Bvar. Wilson Ferreira Aldunate s/n | 281 | |
| 59 | 2 | Urbano | FAE | 302 | 613 | TREINTA Y TRES | Comedor Municipal – Misiones s/n | 282 | |
| 60 | 1 | Urbano | FAF | 1 | 409 | TREINTA Y TRES | Centro de Barrio N° 10. Bo. La Floresta – Manuel Oribe y Aurelia Ramos de Segarra | 372 | |
| 61 | 1 | Urbano | FBA | 1 | 6161 | VERGARA | BPS – Agustín Urtubey s/n | 363 | |
| 62 | 2 | Urbano | FBA | 6162 | 7061 | VERGARA | Club Uruguay – Marcelo Barreto 1173 | 363 | |
| 63 | 3 | Urbano | FBA | 7062 | 7845 | VERGARA | Municipio. Oficina de Tránsito – Jacinto Ruiz 1765 | 363 | |
| 64 | 4 | Urbano | FBA | 7846 | 8531 | VERGARA | Escuela N° 50 – Graciana Gómez s/n | 363 | |
| 65 | 5 | Urbano | FBA | 8532 | 9093 | VERGARA | Policlínica Municipal – Mederos y Dr. Legarto | 363 | |
| 66 | 6 | Urbano | FBA | 9094 | 9595 | VERGARA | Liceo Local – Gral. José Artigas s/n | 364 | |
| 67 | 7 | Urbano | FBA | 9596 | 10053 | VERGARA | Comedor Municipal – Melitón Muñoz y José Pereira | 364 | |
| 68 | 8 | Urbano | FBA | 10054 | 10459 | VERGARA | Escuela Agraria – Gral. Artigas s/n | 364 | |
| 69 | 9 | Urbano | FBA | 10460 | 10861 | VERGARA | Centro Cultural – Joaquín Suárez y Agustín Urtubey | 364 | |
| 70 | 10 | Urbano | FBA | 10862 | 11261 | VERGARA | Jardín de Infantes N° 91 – Graciana Gómez y Lucas Urrutia | 364 | |
| 71 | 1 | Rural | FBB | 1 | 1534 | EL ORO | Escuela N° 4 | 159 | |
| 72 | 1 | Rural | FBC | 1 | 3203 | CHARQUEADA | Junta Local – Av. Del Puerto s/n | 295 | |
| 73 | 2 | Rural | FBC | 3204 | 3718 | CHARQUEADA | Liceo Local – Cnel. Fortunato Silva y Cnel. Francisco Osorio | 295 | |
| 74 | 3 | Rural | FBC | 3719 | 4151 | CHARQUEADA | Liceo Local – Cnel. Fortunato Silva y Cnel. Francisco Osorio | 295 | |
| 75 | 4 | Rural | FBC | 4152 | 4515 | CHARQUEADA | Escuela N° 9 – Gral. Gabriel Velazco s/n | 296 | |
| 76 | 5 | Rural | FBC | 4516 | 4842 | CHARQUEADA | Escuela N° 9 – Gral. Gabriel Velazco s/n | 296 | |
| 77 | 1 | Rural | FBD | 1 | 2085 | ARROZAL 33 | Escuela N° 60 | 197 | |
| 78 | 1 | Rural | FBE | 1 | 1396 | RINCÓN | Junta Local – Ferroviario s/n | 270 | |
| 79 | 2 | Rural | FBE | 1397 | 1843 | RINCÓN | Centro Comunal MEVIR | 271 | |
| 80 | 3 | Rural | FBE | 1844 | 2153 | RINCÓN | Escuela N° 61 – René Rosano de Garate s/n | 271 | |
| 81 | 1 | Rural | FBF | 1 | 603 | LA CALAVERA | Escuela N° 12 | 123 | |
| 82 | 1 | Rural | FCA | 1 | 1661 | BAÑADO DE LOS OLIVERA | Escuela N° 26 | 160 | |
| 83 | 1 | Rural | FCB | 1 | 1590 | LA CALERA | Centro de Barrio N° 9. La Calera – Ignacio Núñez s/n | 217 | |
| 84 | 2 | Rural | FCB | 1591 | 1833 | LA CALERA | Escuela N° 39 – Camino al Paso de La Calera | 217 | |
| 85 | 1 | Rural | FCC | 1 | 962 | PUNTAS DEL PARAO | Escuela N° 8 | 70 | |
| 86 | 1 | Rural | FCD | 1 | 2219 | YERBALITO | Escuela N° 10 | 120 | |
| 87 | 1 | Rural | FCE | 1 | 2247 | ISLA PATRULLA | Escuela N° 3 | 289 | |
| 88 | 1 | Rural | FCF | 1 | 554 | AVESTRUZ CHICO | Escuela N° 37 – Rincón de los Francos | 70 | |
| 89 | 1 | Rural | FDA | 1 | 6057 | SANTA CLARA | Club Hispano Uruguayo – 25 de Agosto s/n | 284 | |
| 90 | 2 | Rural | FDA | 6058 | 6907 | SANTA CLARA | Club Hispano Uruguayo – 25 de Agosto s/n | 284 | |
| 91 | 3 | Rural | FDA | 6908 | 7657 | SANTA CLARA | Club Obrero Unión – 25 de Agosto s/n | 284 | |
| 92 | 4 | Rural | FDA | 7658 | 8148 | SANTA CLARA | BPS – 25 de Agosto s/n | 285 | |
| 93 | 5 | Rural | FDA | 8149 | 8531 | SANTA CLARA | Liceo Local – 25 de Agosto s/n | 285 | |
| 94 | 6 | Rural | FDA | 8532 | 8869 | SANTA CLARA | Liceo Local – 25 de Agosto s/n | 285 | |
| 95 | 7 | Rural | FDA | 8870 | 9194 | SANTA CLARA | Municipio – 25 de Agosto s/n | 285 | |
| 96 | 8 | Rural | FDA | 9195 | 9519 | SANTA CLARA | Municipio – 25 de Agosto s/n | 285 | |
| 97 | 1 | Rural | FDB | 1 | 3534 | CERRO CHATO | Junta Local – Av. Centenario s/n | 295 | |
| 98 | 2 | Rural | FDB | 3535 | 4214 | CERRO CHATO | Junta Local – Av. Centenario s/n | 295 | |
| 99 | 3 | Rural | FDB | 4215 | 4620 | CERRO CHATO | Escuela N° 48 – Av. Centenario s/n | 296 | |
| 100 | 4 | Rural | FDB | 4621 | 5061 | CERRO CHATO | Escuela N° 48 – Av. Centenario s/n | 296 | |
| 101 | 5 | Rural | FDB | 5062 | 5427 | CERRO CHATO | Liceo Local – Julio A. Goday s/n | 296 | |
| 102 | 6 | Rural | FDB | 5428 | 5765 | CERRO CHATO | Liceo Local – Julio A. Goday s/n | 296 | |
| 103 | 7 | Rural | FDB | 5766 | 6082 | CERRO CHATO | Liceo Local – Julio A. Goday s/n | 296 | |
| 104 | 1 | Rural | FDC | 1 | 1009 | LA TAHONA | Escuela N° 22 | 42 | |
| 105 | 1 | Rural | FDD | 1 | 464 | RINCÓN DE URTUBEY | Escuela N° 78 | 35 | |
| 106 | 1 | Rural | FDE | 1 | 1152 | VALENTINES | Escuela N° 45 | 189 | |
| 107 | 1 | Rural | FEA | 1 | 2088 | VILLA SARA | Escuela N° 28 – Ruta 8 km 282 | 255 | |
| 108 | 2 | Rural | FEA | 2089 | 2565 | VILLA SARA | Escuela N° 28 – Ruta 8 km 282 | 256 | |
| 109 | 3 | Rural | FEA | 2566 | 2894 | VILLA SARA | INIA – Ruta 8 km 281 | 256 | |
| 110 | 4 | Rural | FEA | 2895 | 3184 | VILLA SARA | INIA – Ruta 8 km 281 | 256 | |
| 111 | 5 | Rural | FEA | 3185 | 3460 | VILLA SARA | Universidad de la República. CURE – Ruta 8 km 281 | 256 | |
| 112 | 1 | Rural | FEB | 1 | 1594 | MARIA ALBINA | Escuela N° 24 | 108 | |
| 113 | 1 | Rural | FEC | 1 | 1810 | CORRALES DE CEBOLLATÍ | Escuela N° 58 | 99 | |
| 114 | 1 | Rural | FED | 1 | 1222 | PASSANO | Escuela N° 35 | 123 | |
| 115 | 1 | Rural | FEE | 1 | 681 | LOS MEMBRILLOS | Escuela N° 30 | 73 | |
| 116 | 1 | Urbano | FEF | 1 | 3842 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 73 – Andrés Cheveste esq. Celedonio Rojas | 382 | |
| 117 | 2 | Urbano | FEF | 3843 | 5114 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 73 – Andrés Cheveste esq. Celedonio Rojas | 383 | |
| 118 | 3 | Urbano | FEF | 5115 | 6020 | TREINTA Y TRES | Villa Estudiantil – Juan Antonio Lavalleja 2141 | 383 | |
| 119 | 4 | Urbano | FEF | 6021 | 6783 | TREINTA Y TRES | Villa Estudiantil – Juan Antonio Lavalleja 2141 | 383 | |
| 120 | 5 | Urbano | FEF | 6784 | 7496 | TREINTA Y TRES | Villa Estudiantil – Juan Antonio Lavalleja 2141 | 383 | |
| 121 | 6 | Urbano | FEF | 7497 | 8179 | TREINTA Y TRES | Villa Estudiantil – Juan Antonio Lavalleja 2141 | 383 | |
| 122 | 7 | Urbano | FEF | 8180 | 8784 | TREINTA Y TRES | Jardín de Infantes N° 86 – Avelino Miranda esq. Andrés Cheveste | 383 | |
| 123 | 8 | Urbano | FEF | 8785 | 9576 | TREINTA Y TRES | Jardín de Infantes N° 86 – Avelino Miranda esq. Andrés Cheveste | 383 | |
| 124 | 9 | Urbano | FEF | 9577 | 10075 | TREINTA Y TRES | Jardín de Infantes N° 86 – Avelino Miranda esq. Andrés Cheveste | 383 | |
| 125 | 10 | Urbano | FEF | 10076 | 10569 | TREINTA Y TRES | Centro de Barrio N° 3 Bo. 25 de Agosto – Adrián Medina 1358 | 383 | |
| 126 | 11 | Urbano | FEF | 10570 | 11024 | TREINTA Y TRES | Complejo Viv. DC 27 – Andrés Cheveste casi Yamandú | 383 | |
| 127 | 12 | Urbano | FEF | 11025 | 11492 | TREINTA Y TRES | Complejo Viv. D 26 – Juan Álvarez esq. Ignacio Núñez | 383 | |
| 128 | 13 | Urbano | FEF | 11493 | 11921 | TREINTA Y TRES | Parque Dionisio Díaz (ex UTU) – Valentín Olivera Ortuz s/n | 383 | |
| 129 | 14 | Urbano | FEF | 11922 | 12351 | TREINTA Y TRES | Capilla San Francisco Javier. Bo. 25 de Agosto – Andrés Areguatí casi Juan Álvarez | 383 | |
| 130 | 15 | Urbano | FEF | 12352 | 12776 | TREINTA Y TRES | Escuela N° 34 – Aurelia Ramos de Segarra 1224 | 383 | |
| 131 | 16 | Urbano | FEF | 12777 | 13183 | TREINTA Y TRES | Complejo Viv. Los Ceibos – Julián Álvarez s/n | 383 | |
| 132 | 17 | Urbano | FEF | 13184 | 13624 | TREINTA Y TRES | Complejo Viv. Olimar (BPS) – Juan Álvarez s/n | 383 | |
| Treinta y Tres, 30 de Junio de 2019 | |||||||||
| Graciela de BRUN | Eduardo DE ÁVILA | ||||||||
| Secretaria | Presidente | ||||||||

