LISTADO DE FUNCIONARIOS SORTEADOS PARA TRABAJAR EN FESTIVAL 2019

La Intendencia Departamental comunica en archivo adjunto el listado resultante del sorteo realizado el viernes 29 de marzo para ocupar treinta cargos masculinos y setenta femeninos de funcionarios eventuales para desarrollar tareas de auxiliar de servicio en el próximo festival de Folclore 2019.

Resultado sorteo realizado viernes 29 de marzo del corriente para ocupar 70 cargos femeninos de funcionarios eventuales para desarrollar tareas de auxiliar de servicio en el próximo festival de Folclore 2019:

1 3 Sully Ayala 4.123.848-4.
2 9 Ángela Pereira 5.024.225-8
3 14 María Lacuesta 4.321.755-5
4 15 Florencia López 5.048.058-5
5 16 Evelin Zurbano 5.367.726-4
6 17 Silvia Terra 4.605.452-6
7 20 Ruth Medina 5.016.786-0
8 29 María del Carmen Pereira 3.174.969-3
9 36 Daina Fleitas 4.831.379-4
10 46 Marina Fabra 4.520.008-9
11 72 Adriana Pirez 2.582.167-1
12 80 Blanca Godoy 3.053000-3
13 99 Anyelina García 4.793.858-1
14 111 Verónica Silvera 4.798.865-5
15 120 Blanca Silvera 3.601.525-7
16 128 Mónica Martínez 4.320.171-8
17 143 Ángela Denis 3.303.415-9
18 145 Alexandra Villar 5.326.679-2
19 146 Nury Caraballo 3.695.853-8
20 159 Lucia Sosa 4.669.930-4
21 177 Kimberly Correa 4.524.943-5
22 184 Alicia Olivera 4.331.318-1
23 212 Andrea Mier 3.805.961-1
24 217 Doris Medina 3.152.495-0
25 225 Nazarena Terra 5.068.006-2
26 232 Jessica Garcia 4.111.939-9
27 264 Lucia Figuera 5.083.372-8
28 271 Martha Silvera 4.361.392-7
29 280 Delia García 3.052.403-4
30 284 Daniela Ceballos 4.627.704-5
31 290 YanetLauz 4.314.443-1
32 292 Maria Rosa Sequeira 4.285369-3
33 293 Miryam Pereira 4.108.206-1
34 298 Raquel Lago 3.704.715-8
35 300 Teresita Medina 5.090.699-9
36 312 Keverlin Ancibar 5.068.445-0
37 322 Yaquelin Barreto 5.437.266-7
38 323 María Sara Garcia 5.097.495-8
39 340 María Gimena Quintana 4.997.108-2
40 344 Marien Fleitas 4.287.930-8
41 345 Victoria Hernández 5.508.586-1
42 351 Carolina Barreto 3.500.134-8
43 355 Sirley Feijó 4.764.994-6
44 358 Teresa Acosta 3.796.219-6
45 360 Maria Teresa Costa 4.421.684-7
46 366 Berta Silveira 3.141.412-1
47 369 Iris Vazquez 5.221.896-0
48 391 Estefany Alzueta 5.134.342-1
49 392 Lucrecia Rondan 4.731.635-3
50 416 Patricia Becerra 4.570.063-1
51 418 Lorena Velazco 5.000.474-9
52 423 Sheila Segovia 4.176.515-2
53 424 Andrea Vergara 5.546.839-8
54 430 María Paola González 4.891.647-5
55 433 Bianca Mier 4.123.985.8
56 434 Irma González 5.149.474-5
57 435 Claudia Fernández 5.094.879-9
58 441 Martha SASSIAS 4.296.636-1
59 445 Romina Núñez 4.430.085-8
60 476 Silvia Olivera 4.824.242-4
61 479 Estefani González 5.329.255-7
62 480 Romina Gadea 5.048.055-7
63 488 Florencia Arostegui 4.695.288-3
64 504 Gimena Rodríguez 4.990.151-4
65 533 María Medina Domínguez 3.037.060-3
66 551 Sol María García 4.441.115-8
67 567 Carol Rodríguez 5.225.513-6
68 576 María del Lourdes Ferreira 2.807.894-4
69 579 María Denis 4.930.206-1
70 588 Lorena Sosa 5.285.278-8

Resultado sorteo realizado viernes 29 de marzo del corriente para ocupar 30 cargos masculinos  de funcionarios eventuales para desarrollar tareas de auxiliar de servicio en el próximo festival de Folclore 2019:

  Nombre C.I
1 3 Brandon Alvarez Ayala 5.185.900-8
2 14 Gaston Adrian Martinez Techera 4.818.191-9
3 19 Daniel Reyes 5.779.943-0
4 24 Ramon Armando Suarez 3.808.512-5
5 26 Oscar Medina 5.136.839-2
6 47 Emilio Gustavo San Juan 5.181.980-2
7 57 Millton Gutierrez Rodriguez 2.532.138-6
8 75 Lucas Nahuel Acosta 4.813.846-7
9 76 Nahuel Muniz Ibarra 5.148.538-2
10 97 Wilden Fabian Duarte 4.475.022-1
11 103 Edison Cuña 5.050.533-9
12 105 Andres Escobar 4.958.339-2
13 113 Francisco Duche 4.815.530-8
14 120 Jose Luis Gallo 5.338.206-7
15 142 Gaston Fernandez 4.793.856-9
16 144 Luis Ignacio Saulle 4.746.034-0
17 145 Christian Ramirez 5.120.858-0
18 148 Michael Mesones 5.344.027-9
19 152 Dario Olivera 4.914.405-1
20 161 Sergio Barros 4.160.049-7
21 171 Matias Nahuel Medina 5.251.452-8
22 176 Angel Adrian Vera 5.316.287-9
23 227 Hugo Correa 4.216.183-2
24 242 Carlos Eduardo Pereira 4.571.805-6
25 249 Ignacio Alvarez 5.335.333-5
26 252 Cristian Javier Olivera 4.894.768-8
27 255 Lazaro Vergara 5.158.226-3
28 259 Gabriel Sosa 5.068.449-4
29 263 William Mieres 4.806.598-9
30 294 Leonel Albez 5.227.494-0