Lista de personas sorteadas para trabajar durante el festival del olimar

La Intendencia Departamental de Treinta y Tres realizó el sorteo de las personas anotadas para trabajar durante el Festival del Olimar, habiendo sido sorteadas las siguientes personas.

Recordamos que el sorteo se realizó ante escribano público.

HOMBRES
CEDULA CREDENCIAL NOMBRE APELLIDO
5314700-5 Fabricio Moreno
5075306-7 Timoteo Saravia
2532138-6 Milton Gutierrez
5196632-4 Jose Acuña
5157039-7 Jorge Vique
3512556-8 Hermenegildo Rodriguez
5253788-3 Libert Gorgorozo
4327426-6 Alexis De la Cruz
4967437-3 Jose Ignacio Pereira
5005174-2 Maicol Pimienta
5212421-6 Nicolas Marta
5009614-2 Matias Guillen
4983224-2 Carlos Hoz
4788378-8 Maicol Mieres
5198124-5 Richard Lauz
4060738-1 Victor Amaral
4738847-1 Alberto Gutierrez
4588783-9 Pablo Silva
5158223-5 Alejo Carnales
4261920-9 Nestor Diogo
4009673-0 Gustavo Diaz
5188844-5 Gonzalo Magallanes
4971203-4  Carlos Maria Garcia
5360079-8 Maicol Pereira
5564239-2 Bruno Piñieiro
4977282-6 Andres Lago
4195803-6 Alexander Fernandez
4647454-2 Jorge Mendez
4536095-4 Jose Luis Silveira
5184421-5 Fernando Chaparro
4608988-2 Oscar Teliz
5583943-2 Nestor Duarte
3117949-6 Miguel Sosa
5304079-8 Florencio Techera
4993757-3 Carlos Franco
4821591-6 Cristian Acuña
5344027-9 Michael Mesones
4241899-4 Diego Perdigon
5234526-0 Jose Suarez
2516389-3 Jose Ortiz
4130636-0 Wilson Picot
2707378-3 Hebert Garcia
5355017-7 Kebin Pereira
5101114-9 Rody Pastor
5120854-6 Alexis Piñeiro
2578197-8 Jose Luis Gadea
4844910-3 Leonardo Rodriguez
4806598-9 Wiliams Mieres
4258494-1 Julio Olivera
3910653-2 Diego San Juan
5437063-1 Mauricio Barreto
5120858-0 Cristian Ramirez
2598484-9 Enrique Sosa
3283117-4 Angel Magallanes
3908693-2 Rafael Gonzalez
5287550-4 Julio David Gonzalez
4748684-1 Rihn Martinez Peralta
4111739-1 Julio Barreto
4932347-5 Luis Vazquez
4701251-1 Jose Acosta
4831935-6 Maikel Perez
5116259-8 Hector Goldaracena
4977202-6 Juan Diaz
2778074-4 Julio Maceda
4520777-0 Richard Ramirez
4480617-5 Federico Aquino
4778924-1 Jose Rodriguez
4216183-2 Hugo Correa
5465214-0 Jonathan Vergara
5132834-0 Carlos Beltran
5512585-9 Diego Denis
5251542-5 Cristian Silva
4975700-8 Marco Gonzalez
5080729-2 Pablo Atenssia
5359043-6 Diego Bauzil
MUJERES
No. Inscrip. CEDULA CREDENCIAL NOMBRE APELLIDO
113 5 235 276 6 BBB 54988 Sandira BERTONASCO
192 4 191 798 3 FAA 53081 Glays VELAZQUEZ
177 2 885 365 9 MAA 85547 Gladis Beatriz Colman
327 3 896 644 4 FAA 46435 Marisol Noble Diaz
465 4 719 704 0 FAA 56312 Maria Victoria Recuero
282 1 670 554 7 FAA 31532 Esther Beatriz Diaz Viera
36 1 841 709 9 FAC 117 Alicia Cristina Vera
219 4 002 233 5 FEF 7704 Veronica Palacio
230 4 841 451 8 EFG 2140 Solange Pereira
486 3 643 018 4 FAA 37027 Maria Posadas
7 4 812 081 0 FAA 56673 Ana Paula Fleitas
494 4 713 658 7 DCB 14222 Karen Castillo
412 2 527 592 1 FEF 8058 Maria Silbina Techera
212 2 963 545 4 FAA 39295 Yaquelin Rodriguez
296 3 806 319 3 FEA 2316 Antonia Banega
44 4 878 769 2 FEF 8992 Leticia Cruz
298 4 766 358 4 FAC 36 Margaret Cotto
199 4 341 410 9 FAA 52324 Alicia Acosta
523 5 338 557 0 FEF 9678 Nury Almeida
299 4 430 085 8 FEF 12543 Daine Nuñez
499 3 930 479 8 FAA 38442 Lilia Barreto
254 4 695 288 3 FEA 3164 Atis Arostegui
243 5 367 726 4 FEF 13120 Evelin Zurbano
383 3 097 031 0 FAA 40817 Maria del lujan Blanco
446 5 220 253 7 FAA 61442 Flabia Feijo
442 4 661 828 7 FAA 58896 Maria Jose Rodriguez
458 5 130 625 5 FEF 12615 Victoria Vazquez
418 3 342 372 4 FAA 59259 Nelly Magallanes
345 4 488 523 8 FEF 11625 Keila Caraballo
430 3 332 433 4 FAA 42768 Padua Olivera
38 3 974 694 0 BZC 17769 Laura Queiros
189 3 611 608 7 FCB 1638 Aida Ricardi
47 3 405 573 0 FAC 24 Nieves Cotto
361 4 172 204 5 FAA 55377 Andrea Peralta
366 4 111 939 9 FAA 49116 Tahia Garcia
313 2 681 913 2 FAA 33156 Sirley Da Costa
520 4 170 649 3 FEF 9068 Sandra Oxley
89 1 882 828 2 FAA 43237 Marta Perdomo
353 5 188 845 1 FAA 59733 Blanca Avila
185 3 326 316 4 FAA 42835 Mary Rivero
162 1 994 984 3 FAA 45199 Maria Noel Pucholo
60 4 689 575 0 FAA 52458 Antonia Barreto
106 5 019 590 2 FAC 197 Letaña De Los Santos
490 4 326 638 0 FAA 49322 Maria Adriana Motta
49 3 884 075 9 FBA 10193 Maria Del Lujan Losada
6 4 764 678 4 FEF 9763 Giovana Pereira
80 2 911 251 9 FAC 115 Teresa Arnais
120 4 811 507 7 FAA 57503 Paula Diago
453 4 278 528 4 FCB 1690 Sivana Miraballes
431 4 927 803 6 BTB 48398 Maria Noelia Cardozo
125 5 338 106 3 FAA 59370 Cinthia Pereira
28 3 284 455 5 FEF 6687 Sandra Miguel
260 4 627 704 5 FEF 9294 Ana Ceballos
262 5 089 618 2 FAB 148 Mileine Beltran
344 5 345 713 9 FEF 13080 Jezabel Mesones
57 4 859 994 3 FAA 53200 Cecilia Gadea
143 4 721 519 7 FAA 58098 Florencia Escobar
404 4 298 064 2 FEF 7621 Claudia Noel Franca
108 3 544 211 0 FAA 47423 Deyanide Grana
172 5 149 097 1 FAA 61398 Cinthia Ruiz
375 4 907 307 6 FBC 3937 Yovana Herrera
150 4 473 981 7 FAA 51479 Margara Acosta
397 5 190 076 4 FEF 12635 Sofia Graña
304 3 812 401 2 FAA 37126 Alba Barboza
156 4 475 990 4 FAA 53701 Tamara Sosa
165 5 227 268 5 FAA 61278 Angela Fernandez
447 4 602 729 0 FAA 57528 Yoana Gadea
463 4 037 060 3 FAA 35804 Maria del Pilar Medina
1 4 800 722 1 FAF 77 Natalia Carina Viera
506 2 962 390 8 FCB 1486 Monica Cardozo
334 3 142 081 1 FAA 40315 Adriana Gonzalez
468 4 855 745 1 FAA 60391 Talia Ceballos
52 3 428 531 3 FAA 43188 Blanca Olivera
223 4 778 107 3 FEF 12375 Cintia Fernandez
23 4 876 105 6 FAE 21 Valeria Garcia
Salir de la versión móvil